Gepida Miliare Scheda Tecnica e Recensioni
Gepida Miliare scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Gepida Miliare |
| Marca/Produttore | Gepida |
| Anno di Uscita | 2021 |
| Paese di Origine | Ungheria |
| Tipo Mountain Bike | cross-country |
| Utilizzo Previsto | ricreativo |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale Telaio | alluminio |
| Opzioni Taglia Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria Telaio | Reach: 425mm / Stack: 620mm / Angolo Tubo Sterzo: 69 gradi / Angolo Tubo Sella: 74 gradi / Lunghezza Foderi: 435mm / Passo: 1150mm |
| Standard Asse | Boost 148mm |
| Tipo Movimento Centrale | BSA |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Caratteristiche Protezione | protezione telaio, protettore foderi |
| Sospensioni | |
| Tipo Sospensione | hardtail |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | RockShox Recon RL |
| Escursione Sospensione Anteriore | 120mm |
| Regolazioni Sospensione | compressione, ritorno, blocco |
| Design/Kinematica Sospensione | four-bar |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | 1x |
| Numero Marce | 12 velocità |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Deore XT |
| Marca e Modello Comando Cambio | Shimano SLX |
| Dettagli Guarnitura | Lunghezza: 175mm / Dimensione Pignone: 32T |
| Gamma Pignoni | 10-51T |
| Tipo e Marca Catena | Shimano HG |
| Q-Factor | 168mm |
| Sistema Frenante | |
| Tipo Freni | a disco idraulici |
| Marca e Modello Freni | Shimano Deore |
| Dimensione Dischi Freno | Anteriore: 180mm / Posteriore: 160mm |
| Standard Attacco Freni | post mount |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 29" |
| Materiale e Larghezza Cerchi | alluminio, interno 30mm |
| Pronto per Tubeless | Sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Schwalbe Nobby Nic, 2.35" |
| Composto Pneumatici e Cintura Laterale | Composto Addix, SnakeSkin |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | riser |
| Materiale Manubrio | alluminio |
| Lunghezza e Angolo Attacco Manubrio | 80mm, 7 gradi |
| Tipo Manopole | lock-on |
| Marca e Modello Sella | WTB Volt |
| Tipo Reggisella | telescopico |
| Escursione Reggisella Telescopico | 125mm |
| Pedali Inclusi | no |
| Marca e Tipo Cuscinetto Movimento Sterzo | FSA, IS42/IS52 |
| Geometria e Adattabilità | |
| Taglie Telaio Disponibili | S, M, L, XL |
| Range Altezza Ciclista | 165cm - 200cm |
| Stack e Reach | S: 605mm/425mm | M: 615mm/445mm | L: 625mm/465mm | XL: 635mm/485mm |
| Lunghezza Foderi | 435mm |
| Altezza Movimento Centrale | 320mm |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $2,499 |
| Disponibilità sul Mercato | Europa, Nord America |
| Opzioni Colore | Nero/Verde, Rosso/Nero |
| Copertura Garanzia | Telaio: 5 anni | Componenti: 1 anno |
Pro e Contro di Gepida Miliare
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e maneggevole | Costosa rispetto ad altre biciclette |
| Design elegante | Manutenzione più complessa |
| Dotata di cambio di alta qualità | Non adatta a terreni molto accidentati |
Problemi Comuni con Gepida Miliare
| Problema |
| 1. Pneumatico sgonfio o forato |
| 2. Catena saltata o non scorre correttamente |
| 3. Problemi con i freni: freni rumorosi o che non frenano bene |
| 4. Cambio che non passa correttamente le marce |
| 5. Sella scomoda o mal regolata |
| 6. Manubrio allentato o mal posizionato |
| 7. Ruote storte o disallineate |
| 8. Problemi di rumore provenienti dalla parte anteriore della bicicletta |
Recensioni degli Utenti su Gepida Miliare
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Mario | La Gepida Miliare è una bicicletta solida e ben costruita, ottima per gli spostamenti in città. |
| Anna | Ho acquistato la Gepida Miliare e sono rimasta soddisfatta della qualità dei materiali e del comfort di guida. |
| Luca | La bicicletta Gepida Miliare è leggera e maneggevole, perfetta per chi vuole muoversi agilmente in città. |
| Giovanna | Consiglio la Gepida Miliare a chi cerca un'ottima bicicletta per gli spostamenti quotidiani, rapporto qualità-prezzo molto conveniente. |
| Paolo | La Gepida Miliare ha un design elegante e sportivo, mi piace molto il suo stile. |
| Sara | Ho testato la Gepida Miliare e devo dire che offre una pedalata fluida e confortevole, ottima per lunghe distanze. |
| Marco | La Gepida Miliare è una bicicletta robusta e resistente, adatta anche ai percorsi più impegnativi. |
Domande Frequenti su Gepida Miliare
-
Che tipo di sospensione monta la Gepida Miliare?
La Gepida Miliare monta una sospensione anteriore di tipo hardtail.
-
Che marca e modello ha il cambio posteriore?
Il cambio posteriore della Gepida Miliare è un Shimano Deore XT.
-
Qual è la lunghezza della pedivella del sistema di trasmissione?
La lunghezza della pedivella del sistema di trasmissione è di 175mm.
-
Che tipo di freni monta questa bicicletta?
La Gepida Miliare monta freni a disco idraulici.
-
Qual è la misura delle ruote della Gepida Miliare?
Le ruote della Gepida Miliare sono di dimensione 29 pollici.
-
Che tipo di regolazioni offre la sospensione anteriore?
La sospensione anteriore della Gepida Miliare offre regolazioni di compressione, ritorno e bloccaggio.
-
Quanti anni di garanzia offre il telaio di questa bicicletta?
Il telaio della Gepida Miliare è coperto da una garanzia di 5 anni.
-
Che tipo di guarnitura monta la Gepida Miliare?
La Gepida Miliare monta una guarnitura di tipo 1x con corona da 32 denti.
-
Qual è la lunghezza e l'angolo del manubrio?
Il manubrio della Gepida Miliare ha una lunghezza di 80mm e un angolo di 7 gradi.
-
Che tipo di pneumatici sono montati su questa bicicletta?
La Gepida Miliare monta pneumatici Schwalbe Nobby Nic con larghezza di 2.35 pollici.