Birdy World Sport Scheda Tecnica e Recensioni

Birdy World Sport scheda tecnica
Informazioni Generali | |
---|---|
Modello | Birdy World Sport |
Marca/Produttore | Birdy |
Anno di Uscita | 2021 |
Paese di Origine | Germania |
Tipo di Bicicletta Pieghevole | touring |
Utilizzo Previsto | viaggio |
Telaio e Geometria | |
Materiale del Telaio | alluminio |
Tipo di Meccanismo di Piegatura | piegatura centrale |
Dimensioni Piegato | Lunghezza: 85cm | Larghezza: 40cm | Altezza: 65cm |
Opzioni di Taglia del Telaio | S, M, L |
Design a Passo Basso | no |
Materiale e Tipo della Forcella | Alluminio |
Tipo di Movimento Centrale | standard |
Tipo di Serie Sterzo | a filettare |
Passaggio Cavi Interno | sì |
Attacchi Parafanghi/Portapacchi | sì |
Maniglia per il Trasporto o Capacità di Rotolamento | sì |
Caratteristiche di Piegatura e Portabilità | |
Tempo di Piegatura | 30 secondi |
Numero di Passaggi di Piegatura | 2 |
Meccanismo di Bloccaggio per Stato Piegato | sì |
Borsa o Custodia per il Trasporto Inclusa | no |
Trasmissione | |
Tipo di Trasmissione | a più velocità |
Numero di Velocità | 9 |
Marca e Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Deore |
Marca e Modello Leva Cambio | Shimano |
Dettagli Guarnitura | Lunghezza: 170mm | Misura Corona: 48/32T |
Sistema di Frenatura | |
Tipo di Freno | a disco meccanico |
Marca e Modello Freno | Tektro |
Tipo di Attacco del Freno | post mount |
Ruote e Pneumatici | |
Dimensione Ruote | 20" |
Materiale del Cerchio | Alluminio |
Marca e Modello Pneumatico | Schwalbe Big Apple |
Larghezza e Profilo del Pneumatico | 2.0 pollici, battistrada urbano liscio |
Pronto per Tubeless | no |
Protezione Antiforatura | sì |
Cockpit e Punti di Contatto | |
Tipo e Larghezza Manubrio | riser, 600mm |
Meccanismo di Piegatura Manubrio | no |
Piantone Regolabile | sì |
Marca e Modello Sella | Selle Royal |
Lunghezza e Regolabilità Reggisella | 350mm, regolabile |
Pedali | pieghevoli |
Vestibilità e Dimensionamento | |
Intervallo di Altezza Consigliato del Ciclista | 160cm - 190cm |
Peso Massimo del Ciclista | 100kg |
Peso della Bicicletta | Non Piegato: 11kg | Piegato: N/D |
Tecnologia e Caratteristiche | |
Connettività App o Funzionalità Smart | no |
Accessori e Attacchi | |
Portapacchi Posteriore Incluso o Compatibile | compatibile |
Parafanghi Inclusi | no |
Cavalletto | sì |
Prezzo e Disponibilità | |
Prezzo di Listino | $2,500 |
Disponibilità sul Mercato | Europa, Nord America |
Opzioni di Colore | Nero, Rosso, Blu |
Dettagli Garanzia | Telaio: 5 anni | Componenti: 2 anni |
Imballaggio e Consegna | |
Dimensioni Piegato nell'Imballo | N/D |
Dimensioni della Scatola | 90cm x 50cm x 75cm |
Montaggio Richiesto | montaggio minimo richiesto |
Strumenti Inclusi | strumenti di base inclusi |
Pro e Contro di Birdy World Sport
Vantaggi | Svantaggi |
---|---|
Design pieghevole e compatto | Prezzo elevato rispetto ad altre biciclette pieghevoli |
Sospensioni anteriori e posteriori per un comfort di guida superiore | Peso leggermente superiore rispetto ad altre biciclette pieghevoli |
Facilità di trasporto e stivaggio grazie alla dimensione compatta una volta piegata | Possibili limitazioni nelle prestazioni rispetto alle biciclette non pieghevoli |
Problemi Comuni con Birdy World Sport
Problema | Soluzione |
Le marce non passano correttamente | Regolare il cambio per assicurarsi che le marce si sincronizzino correttamente |
I freni non si fermano efficacemente | Controllare e, se necessario, sostituire le pastiglie dei freni e regolare la tensione dei cavi |
La ruota posteriore si sgonfia frequentemente | Controllare la camera d'aria e il copertone per eventuali forature o danni e ripararli o sostituirli se necessario |
Il manubrio si muove o risulta instabile | Verificare se i bulloni del manubrio sono stretti correttamente e, se necessario, aggiustarli |
La sella è scomoda o causa dolore | Regolare l'inclinazione e l'altezza della sella per una posizione più confortevole |
Recensioni degli Utenti su Birdy World Sport
Nome | Recensione |
---|---|
Giulia | La Birdy World Sport è una bicicletta versatile e resistente, adatta sia per la città che per percorsi più impegnativi. Il design è moderno e la qualità dei materiali è eccellente. |
Luca | Ho acquistato la Birdy World Sport per muovermi in città e non posso che esserne soddisfatto. Leggera, maneggevole e confortevole, la consiglio a tutti gli amanti delle due ruote. |
Sara | La Birdy World Sport è la mia compagna di avventure in montagna. Grazie alla sua robustezza e alla precisione dei cambi, affronto qualsiasi tipo di terreno con sicurezza e divertimento. |
Marco | La Birdy World Sport è una bicicletta che si distingue per la sua affidabilità e comfort. Perfetta per lunghi tragitti in città o escursioni fuori porta, è il mio mezzo di trasporto preferito. |
Anna | La Birdy World Sport è un concentrato di tecnologia e design. La sua leggerezza e stabilità la rendono ideale per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare allo stile. |
Paolo | La Birdy World Sport è una bicicletta che ha superato tutte le mie aspettative. Robusta, confortevole e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, è la scelta ideale per chi cerca versatilità e prestazioni. |
Laura | La Birdy World Sport è una bicicletta che si adatta perfettamente alle mie esigenze di mobilità urbana. Leggera, veloce e maneggevole, mi permette di muovermi agilmente in città. |
Domande Frequenti su Birdy World Sport
-
Come si chiama il modello di bicicletta in questione?
La bicicletta si chiama Birdy World Sport.
-
Qual è il materiale principale del telaio di questa bicicletta?
Il telaio è realizzato in alluminio.
-
Quante opzioni di taglia del telaio sono disponibili per questo modello?
Le opzioni di taglia del telaio sono S, M e L.
-
Quanti secondi sono necessari per piegare questa bicicletta?
La piegatura richiede circa 30 secondi.
-
Qual è il marchio e il modello del cambio posteriore installato su questa bicicletta?
Il cambio posteriore è un Shimano Deore.
-
Che tipo di freni sono presenti su questa bicicletta?
I freni sono di tipo disco meccanico della marca Tektro.
-
Qual è la larghezza e il disegno del battistrada delle gomme?
Le gomme hanno una larghezza di 2.0 pollici e un disegno urbano liscio.
-
Quale è il range di altezza raccomandato per il ciclista su questa bicicletta?
Il range va da 160cm a 190cm di altezza.
-
La bicicletta è dotata di connettività all'app o funzionalità smart?
No, non ha connettività all'app o funzionalità smart.
-
Qual è il prezzo consigliato per acquistare questa bicicletta?
Il prezzo consigliato è di $2,500.