Haibike SDURO FullSeven 10.0 Scheda Tecnica e Recensioni
Haibike SDURO FullSeven 10.0 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | SDURO FullSeven 10.0 |
| Marca | Haibike |
| Anno di Uscita | 2021 |
| Paese di Origine | Germania |
| Tipo di Bicicletta Elettrica | mountain |
| Utilizzo Previsto | off-road |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | alluminio |
| Opzioni di Taglia del Telaio | S | M | L | XL |
| Tipo di Asse e Standard | 12x148mm Boost |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Motore e Sistema Elettrico | |
| Marca e Modello del Motore | Bosch Performance Line CX |
| Tipo di Motore | mid-drive |
| Potenza del Motore | 750 watt |
| Coppia | 85 Nm |
| Livelli di Assistenza alla Pedalata | 4 |
| Capacità della Batteria | 625 Wh |
| Marca e Posizione della Batteria | integrata nel tubo obliquo |
| Autonomia Stimata | Fino a 100 miglia |
| Tempo di Ricarica | 4.5 ore |
| Specifiche del Caricatore | Caricatore standard, 4A, 220V |
| Tipo di Display e Funzionalità | LCD con connettività Bluetooth |
| Funzionalità Smart | GPS, anti-furto | Trasmissione |
| Tipo di Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12 |
| Modello del Deragliatore | Shimano Deore XT |
| Marca e Modello dello Shifter | Shimano Deore XT |
| Dettagli della Guarnitura | 175mm, corona da 38T |
| Gamma del Pignone | 10-51T |
| Sistema di Trasmissione a Catena o Cinghia | Catena | Sistema di Frenata |
| Tipo di Freno | a disco idraulico |
| Marca e Modello del Freno | Shimano Deore XT |
| Dimensioni del Disco | 203mm anteriore, 180mm posteriore |
| Standard di Montaggio del Freno | Post mount | Ruote e Pneumatici |
| Dimensione Ruote | 29" |
| Marca, Modello, Larghezza Pneumatici | Maxxis Minion, 2.6" |
| Tipo di Pneumatici | pronto per tubeless | Cockpit e Punti di Contatto |
| Tipo e Larghezza del Manubrio | Alluminio, 780mm |
| Lunghezza e Angolazione del Attacco Manubrio | 50mm, 6° |
| Marca e Modello della Sella | Haibike Components TheSaddle |
| Pedali Inclusi | Sì, tipo platform | Accessori e Caratteristiche |
| Luci | Luci integrate anteriore e posteriore |
| Parafanghi e Portapacchi | Opzionale |
| Funzionalità GPS o Anti-Furto | Tracciamento GPS | Prestazioni e Qualità di Guida |
| Peso Dichiarato | Appross. 24.5 kg |
| Velocità Massima Assistita | 20 mph |
| Punti Salienti della Qualità di Guida | comfort, stabilità | Prezzo e Disponibilità |
| Prezzo di Listino | $6,499 |
| Disponibilità sul Mercato | North America, Europe |
| Garanzia | Telaio: 5 anni, Batteria: 2 anni, Motore: 2 anni |
| Opzioni di Colore | Nero, Blu |
Pro e Contro di Haibike SDURO FullSeven 10.0
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Elevata qualità costruttiva | Prezzo elevato |
| Design accattivante | Peso relativamente alto |
| Prestazioni elevate su terreni accidentati | Manutenzione costosa |
| Assistenza e supporto clienti di qualità | Autonomia limitata della batteria |
Problemi Comuni con Haibike SDURO FullSeven 10.0
| Problemi Comuni Haibike SDURO FullSeven 10.0 |
| 1. Batteria non si carica completamente |
| 2. Problemi con il sistema di cambio |
| 3. Rumori strani provenienti dal motore o dalla trasmissione |
| 4. Problemi di connessione del display elettronico |
| 5. Difficoltà nel regolare la sospensione |
| 6. Perdite di olio dai freni idraulici |
| 7. Problemi con il sensore di pedalata assistita |
| 8. Difficoltà nell'aggiornamento del software del motore elettrico |
Recensioni degli Utenti su Haibike SDURO FullSeven 10.0
| Utente: Luca | Voto: 5/5 | Recensione: Ottima bicicletta, leggera e performante. Facile da manovrare anche sui terreni più accidentati. |
| Utente: Chiara | Voto: 4/5 | Recensione: Buona qualità costruttiva e ottime componenti. Ideale per chi ama l'avventura off-road. |
| Utente: Marco | Voto: 3/5 | Recensione: Buona bicicletta nel complesso, ma il prezzo potrebbe essere un po' troppo elevato rispetto alla concorrenza. |
| Utente: Sofia | Voto: 4/5 | Recensione: Design accattivante e ottime prestazioni. Consigliata per chi cerca una e-bike di qualità. |
| Utente: Giovanni | Voto: 5/5 | Recensione: Soddisfatto dell'acquisto, la bicicletta ha superato le mie aspettative in termini di comfort e velocità. |
| Utente: Martina | Voto: 4/5 | Recensione: Ottimo rapporto qualità-prezzo, la bicicletta si comporta bene sia su strade che su percorsi più impegnativi. |
| Utente: Alessio | Voto: 3/5 | Recensione: Buona bicicletta, ma la durata della batteria potrebbe essere migliorata. Nel complesso soddisfacente. |
| Utente: Silvia | Voto: 4/5 | Recensione: E-bike performante e confortevole, adatta sia per uso urbano che per escursioni in montagna. |
Domande Frequenti su Haibike SDURO FullSeven 10.0
-
Che tipo di batteria monta la Haibike SDURO FullSeven 10.0?
La bicicletta monta una batteria integrata da 625 Wh posizionata nel tubo obliquo.
-
Qual è il peso approssimativo dichiarato per la Haibike SDURO FullSeven 10.0?
Il peso dichiarato è di circa 24.5 kg, ideale per un'esperienza di guida equilibrata.
-
Che garanzie sono offerte con l'acquisto della bicicletta?
La Haibike SDURO FullSeven 10.0 offre una garanzia di 5 anni per il telaio, 2 anni per la batteria e 2 anni per il motore.
-
Qual è la capacità stimata di percorrenza con una carica completa?
La bicicletta può coprire fino a 100 miglia con una singola ricarica, offrendo lunghe avventure off-road.
-
Quanti livelli di assistenza alla pedalata sono presenti sulla Haibike SDURO FullSeven 10.0?
La bicicletta offre 4 livelli di assistenza per adattarsi alle diverse esigenze di guida.
-
Che tipo di display è presente sulla bicicletta e quali funzionalità offre?
La Haibike SDURO FullSeven 10.0 è dotata di un display LCD con connettività Bluetooth per un controllo intuitivo e personalizzato.
-
Come sono le sospensioni su questa mountain bike?
Le sospensioni della FullSeven 10.0 sono progettate per garantire un comfort ottimale su terreni accidentati, offrendo stabilità e controllo.
-
Qual è la velocità massima assistita che la bicicletta può raggiungere?
La Haibike SDURO FullSeven 10.0 può raggiungere una velocità assistita massima di 20 mph.
-
Che tipo di trasmissione monta questa e-bike?
La bicicletta ha una trasmissione 1x con 12 velocità, offrendo una gamma di marce sufficiente per affrontare varie pendenze.
-
Quali sono le opzioni disponibili per i colori della Haibike SDURO FullSeven 10.0?
La bici è disponibile nei colori nero e blu, offrendo scelte eleganti per gli appassionati di mountain bike.