YT Industries Tues CF Pro Race Scheda Tecnica e Recensioni
YT Industries Tues CF Pro Race scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Modello | Tues CF Pro Race |
| Marca/Produttore | YT Industries |
| Anno di Uscita | 2021 |
| Paese di Origine | Germania |
| Tipo di Mountain Bike | downhill |
| Utilizzo Previsto | gare |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | carbonio |
| Opzioni di Taglia del Telaio | S, M, L |
| Geometria del Telaio | reach: 425mm | stack: 605mm | angolo del tubo di sterzo: 63.5° | angolo del tubo sella: 76.5° | lunghezza del carro: 440mm | passo: 1235mm |
| Standard dell'Asse | Boost 148mm |
| Tipo di Movimento Centrale | BSA |
| Passaggio Interno dei Cavi | sì |
| Stoccaggio Telaio | stoccaggio sotto tubo obliquo |
| Sistema di Sospensioni | |
| Tipo di Sospensioni | sospensioni complete |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | RockShox Boxxer Ultimate |
| Corsa Sospensione Anteriore | 200mm |
| Marca e Modello Sospensione Posteriore | RockShox Super Deluxe Ultimate |
| Corsa Sospensione Posteriore | 200mm |
| Regolazioni Sospensioni | compressione, ritorno, blocco |
| Design/Cinematica Sospensioni | Horst Link |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | 1x |
| Numero di Marce | 12 velocità |
| Modello Deragliatore Posteriore | SRAM X01 DH |
| Marca e Modello Cambio | SRAM X01 DH |
| Dettagli Guarnitura | lunghezza: 165mm | dimensione corona: 34T |
| Gamma Cassetta | 10-24T |
| Tipo e Marca Catena | SRAM PC-XX1 Eagle |
| Q-Factor | 168mm |
| Sistema Frenante | |
| Tipo di Freno | a disco idraulico |
| Marca e Modello Freni | SRAM Code RSC |
| Dimensioni Dischi Freno | anteriore: 200mm | posteriore: 200mm |
| Standard di Montaggio Freni | post mount |
| Pastiglie Freno | metalliche |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 27.5" |
| Materiale e Larghezza Cerchi | interno: 30mm | esterno: 35mm |
| Tipo e Inserimento Mozzo | inserimento rapido |
| Pronto per Tubeless | sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4" |
| Composto e Struttura Laterale Pneumatici | 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Disegno Battistrada Pneumatici e Terreno Inteso | aggressivo, terreno compatto, fangoso |
| Pressione Massima Pneumatici | 60 PSI |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo di Manubrio | riser |
| Materiale Manubrio | alluminio |
| Lunghezza e Angolo Attacco Manubrio | 50mm, 0° |
| Tipo Manopole | lock-on |
| Marca e Modello Sellino | SDG Radar |
| Tipo di Reggisella | telescopico |
| Corsa Reggisella Telescopico | 150mm |
| Diametro Reggisella | 31.6mm |
| Pedali Inclusi | no |
| Marca e Tipo Cuscinetti Sterzo | Acros, IS42/IS52 |
| Geometria e Adattabilità | |
| Misure Telaio Disponibili | S, M, L |
| Gamma Altezza del Ciclista | 160cm - 185cm |
| Stack e Reach | S: 600/420mm | M: 605/425mm | L: 610/430mm |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | 600mm |
| Lunghezza Carro | 440mm |
| Drop e Altezza Movimento Centrale | basso |
| Lunghezze Tubo Sterzo e Tubo Sella | variano in base alla taglia del telaio |
| Prestazioni e Qualità di Guida | |
| Peso | 14.5 kg (dichiarato) |
| Carattere di Guida | stabile, agile |
| Sensibilità o Progressività Sospensioni | progressiva |
| Certificazioni e Conformità | |
| Standard di Sicurezza | ISO4210 |
| Certificazione Test Telaio | CE |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $5,499 |
| Disponibilità sul Mercato | Europa, Nord America |
| Opzioni di Colore | nero, rosso |
| Copertura Garanzia | telaio: 5 anni | componenti: 1 anno |
Pro e Contro di YT Industries Tues CF Pro Race
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Alta qualità dei componenti | Prezzo elevato |
| Sospensioni performanti | Peso relativamente alto |
| Design accattivante | Non adatta a tutti i tipi di terreno |
| Buone prestazioni in discesa | Manutenzione complessa |
Problemi Comuni con YT Industries Tues CF Pro Race
| Problema | Soluzione |
| Difficoltà nel regolare la sospensione posteriore | Consultare il manuale per istruzioni dettagliate sulla regolazione della sospensione o rivolgersi a un meccanico specializzato. |
| Rumori provenienti dal mozzo posteriore | Controllare se il mozzo è lubrificato correttamente e se i cuscinetti sono in buono stato; potrebbe essere necessaria una manutenzione. |
| Problemi con il cambio durante la pedalata | Verificare lo stato dei cavi del cambio e dell'assetto del cambio stesso; potrebbe essere necessario un aggiustamento o una sostituzione. |
| Perdita di pressione nelle sospensioni | Controllare regolarmente la pressione delle sospensioni e verificare la presenza di eventuali perdite d'aria; ricaricare se necessario o sostituire i componenti danneggiati. |
| Usura prematura dei freni a disco | Monitorare lo spessore delle pastiglie freno e la pulizia dei dischi; sostituire le pastiglie quando necessario e regolare correttamente i freni. |
Recensioni degli Utenti su YT Industries Tues CF Pro Race
| Nome | Voto | Recensione |
|---|---|---|
| Giovanni | 5/5 | La YT Industries Tues CF Pro Race è una bicicletta da downhill eccezionale. La sua leggerezza e maneggevolezza la rendono perfetta per affrontare i terreni più difficili. Assolutamente consigliata! |
| Laura | 4/5 | La Tues CF Pro Race è una bicicletta dal design accattivante e dalle prestazioni elevate. La sospensione è ottima e la guida è fluida. Un ottimo acquisto per gli amanti del downhill. |
| Marco | 4.5/5 | Ho avuto la fortuna di provare la YT Industries Tues CF Pro Race e devo dire che mi ha impressionato. La stabilità e la precisione di guida sono incredibili. Un prodotto di alta qualità. |
| Chiara | 4/5 | La Tues CF Pro Race è una bicicletta performante e resistente. La sua capacità di assorbire gli urti la rende ideale per le discese più impegnative. Consigliata a chi cerca prestazioni elevate. |
Domande Frequenti su YT Industries Tues CF Pro Race
-
Che tipo di mountain bike è la YT Industries Tues CF Pro Race?
La YT Industries Tues CF Pro Race è una mountain bike di tipo downhill progettata per gare competitive.
-
Quali sono le opzioni di taglia del telaio per la Tues CF Pro Race?
Le opzioni di taglia del telaio sono S, M e L, offrendo varie scelte per adattarsi a diversi rider.
-
Che tipo di sospensione utilizza la YT Industries Tues CF Pro Race?
La Tues CF Pro Race utilizza una sospensione full suspension per un controllo ottimale durante le discese.
-
Qual è il modello e il marchio della sospensione anteriore su questa bicicletta?
La sospensione anteriore è un RockShox Boxxer Ultimate, garantendo prestazioni di alto livello sul terreno accidentato.
-
Che tipo di trasmissione offre la YT Industries Tues CF Pro Race?
La Tues CF Pro Race offre una trasmissione 1x a 12 velocità per una pedalata efficiente e precisa.
-
Qual è il materiale e la larghezza interna della guarnitura su questa bicicletta?
La larghezza interna della guarnitura è 30mm ed è realizzata in carbonio per un mix di leggerezza e resistenza.
-
Che tipo di freni sono montati sulla YT Industries Tues CF Pro Race?
La Tues CF Pro Race è equipaggiata con freni a disco idraulici SRAM Code RSC per una potenza di frenata affidabile in discesa.
-
Qual è il peso dichiarato della YT Industries Tues CF Pro Race?
Il peso dichiarato è di 14.5 kg, offrendo un ottimo rapporto peso/prestazioni per le competizioni di downhill.
-
Che tipo di pneumatici vengono forniti di serie con la Tues CF Pro Race?
La bicicletta è equipaggiata con pneumatici Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4" per un'aderenza superiore su terreni tecnici.
-
Qual è il prezzo consigliato al pubblico della YT Industries Tues CF Pro Race?
Il prezzo consigliato è di $5,499, offrendo un'eccellente bicicletta da downhill per chi cerca prestazioni di alto livello.