Wilier Triestina Urta Scheda Tecnica e Recensioni
Wilier Triestina Urta scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Wilier Triestina Urta |
| Marca/Produttore | Wilier Triestina |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | Italia |
| Tipo di Mountain Bike | cross-country |
| Utilizzo Previsto | ricreativo |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale Telaio | carbonio |
| Opzioni Taglia Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria Telaio | reach: 415mm / stack: 625mm / angolo tubo di sterzo: 68.5 gradi / angolo tubo sella: 74 gradi / lunghezza carro posteriore: 435mm / passo: 1185mm |
| Standard Asse | Boost 148mm |
| Tipo Movimento Centrale | PF30 |
| Passaggio Cavi Interno | sì |
| Stoccaggio Telaio | stoccaggio tubo obliquo |
| Caratteristiche Protezione | armor telaio, protezione carro posteriore |
| Sospensioni | |
| Tipo Sospensioni | full suspension |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | Fox Float 34 |
| Corsa Sospensione Anteriore | 130mm |
| Marca e Modello Sospensione Posteriore | Fox Float DPS |
| Corsa Sospensione Posteriore | 120mm |
| Regolazioni Sospensioni | compressione, ritorno, bloccaggio |
| Design/Kinematica Sospensioni | Horst Link |
| Flip Chip o Regolazioni Geometria | sì |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | 1x |
| Numero Velocità | 12-speed |
| Modello Deragliatore Posteriore | SRAM GX Eagle |
| Marca e Modello Comandi Cambio | SRAM NX Eagle |
| Dettagli Guarnitura | lunghezza: 175mm / dimensione corona: 32T |
| Specifiche Movimento Centrale | PF30 |
| Gamma Cassetta | 10-52T |
| Tipo e Marca Catena | SRAM Eagle |
| Q-Factor | non specificato |
| Sistema Frenante | |
| Tipo Freno | disco idraulico |
| Marca e Modello Freni | Shimano Deore |
| Dimensioni Dischi Freno | anteriore: 180mm / posteriore: 160mm |
| Standard Attacco Freni | post mount |
| Pastiglie Freno | organiche |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 29" |
| Materiale e Larghezza Cerchi | alluminio, 25mm interno |
| Tipo Mozzo e Ingranaggio | rapid engagement |
| Pronto per Tubeless | sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Maxxis Minion DHF 2.3" |
| Composto e Guaina Laterale Pneumatici | dual compound, carcassa EXO |
| Disegno Battistrada e Terreno d'Uso | profilo aggressivo per all-mountain |
| Pressione Massima Pneumatici | 35psi |
| Compatibilità Inserti | pronto per CushCore |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | riser |
| Materiale Manubrio | alluminio |
| Lunghezza e Angolazione Attacco Manubrio | 60mm, 6 gradi |
| Tipo Manopole | lock-on |
| Marca e Modello Sella | WTB Volt |
| Tipo Reggisella | telescopico |
| Corsa Reggisella Telescopico | 150mm |
| Diametro Reggisella | 31.6mm |
| Pedali Inclusi | no |
| Marca e Tipo Movimento Sterzo | FSA, IS42/IS52 |
| Geometria e Adattabilità | |
| Taglie Telaio Disponibili | S, M, L, XL |
| Altezza Cavallo | S: 780mm / M: 800mm / L: 820mm / XL: 840mm |
| Range Altezza Ciclista | non specificato |
| Stack e Reach | S: stack 610mm, reach 400mm / M: stack 620mm, reach 420mm / L: stack 630mm, reach 440mm / XL: stack 640mm, reach 460mm |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | non specificato |
| Lunghezza Carro Posteriore | 435mm |
| Drop e Altezza Movimento Centrale | non specificato |
| Lunghezza Tubo Sterzo e Tubo Sella | non specificato |
| Prestazioni e Qualità di Guida | |
| Peso | dichiarato: 12.5kg / effettivo: 12.7kg |
| Carattere di Guida | salita, discesa, stabilità, agilità |
| Sensibilità o Progressività Sospensioni | progressiva |
| Feedback Test nel Mondo Reale | non disponibile |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $3,999 |
| Disponibilità sul Mercato | Europa, Nord America |
| Opzioni Colore | Nero/Rosso, Blu/Verde |
| Copertura Garanzia | telaio: 5 anni, componenti: 1 anno |
Pro e Contro di Wilier Triestina Urta
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Design elegante e moderno | Costo elevato rispetto ad altre biciclette |
| Leggera e reattiva | Manutenzione più complessa rispetto a modelli più semplici |
| Componenti di alta qualità | Non adatta per percorsi sterrati o off-road |
| Buona aerodinamica | Disponibilità limitata in alcuni mercati |
Problemi Comuni con Wilier Triestina Urta
| Problema | Soluzione |
| Perdita di pressione nell'aria delle gomme | Controllare regolarmente la pressione delle gomme e gonfiarle secondo le specifiche del produttore. |
| Scarsa precisione nel cambio delle marce | Regolare i cavi del cambio e lubrificare i componenti per una maggiore precisione. |
| Rumori provenienti dalla zona del movimento centrale | Controllare se ci sono giunture o viti allentate e stringerle adeguatamente. |
| Usura prematura della catena | Mantenere la catena pulita e lubrificata regolarmente per evitare l'usura e controllarne la lunghezza. |
| Freni che non frenano efficacemente | Controllare le pastiglie dei freni per l'usura e regolare la tensione dei cavi dei freni se necessario. |
Recensioni degli Utenti su Wilier Triestina Urta
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Marta | La Wilier Triestina Urta è una bicicletta leggera e reattiva, perfetta per i percorsi urbani. |
| Giovanni | Questa bici ha un design elegante e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Consigliata! |
| Laura | Ho apprezzato molto la comodità della sella e la precisione dei cambi sulla Wilier Triestina Urta. |
| Luca | La bicicletta si comporta bene sia sulle salite che sulle discese. Soddisfatto dell'acquisto. |
| Sara | La Wilier Triestina Urta offre prestazioni di alto livello e un'ottima maneggevolezza. |
| Andrea | Consigliata a chi cerca una bici leggera e performante per gli allenamenti settimanali. |
| Alice | Ho avuto modo di provare diversi modelli, ma la Wilier Triestina Urta si distingue per la sua stabilità. |
| Marco | La bicicletta è ben costruita e confortevole anche per lunghi tragitti in città. Ottimo acquisto. |
Domande Frequenti su Wilier Triestina Urta
-
Come si chiama il modello di questa bicicletta?
Il modello di questa bicicletta è Wilier Triestina Urta.
-
Che tipo di sospensione ha questa bicicletta?
Questa bicicletta ha una sospensione integrale (full suspension).
-
Qual è il materiale del telaio di questa bicicletta?
Il telaio di questa bicicletta è realizzato in carbonio.
-
Quanti anni ha questa bicicletta dal suo rilascio?
Questa bicicletta è stata rilasciata nel 2022.
-
Di che tipo sono i freni di questa bicicletta?
I freni di questa bicicletta sono a disco idraulici.
-
Qual è il peso dichiarato di questa bicicletta?
Il peso dichiarato di questa bicicletta è di 12.5kg.
-
Qual è il tipo di guarnitura utilizzata su questa bicicletta?
Questa bicicletta utilizza una guarnitura 1x con corona da 32 denti.
-
Questa bicicletta è disponibile in diversi colori?
Sì, questa bicicletta è disponibile nei colori Black/Red e Blue/Green.
-
Qual è il tipo di copertoni montati su questa bicicletta?
I copertoni montati su questa bicicletta sono Maxxis Minion DHF con larghezza di 2.3".
-
Che tipo di garanzia viene offerta per il telaio di questa bicicletta?
Il telaio di questa bicicletta è coperto da una garanzia di 5 anni.