Scott Scale 930 Scheda Tecnica e Recensioni
Scott Scale 930 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Scale 930 |
| Marca | Scott |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | Svizzera |
| Tipo di Mountain Bike | cross-country |
| Utilizzo Previsto | ricreativo |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale Telaio | carbonio |
| Opzioni Taglia Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria Telaio | Reach: 430mm / Stack: 620mm / Angolo Tubo di Sterzo: 69.5° / Angolo Tubo Sella: 74.5° / Lunghezza Foderi: 435mm / Passo: 1,174mm |
| Standard Asse | Boost 148mm |
| Tipo Movimento Centrale | PF30 |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Caratteristiche Protezione | protezione telaio, protezione foderi |
| Sistema di Sospensioni | |
| Tipo Sospensioni | hardtail |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | RockShox Judy Silver RL |
| Escursione Sospensione Anteriore | 100mm |
| Regolazioni Sospensioni | compressione, ritorno, bloccaggio |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12 velocità |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Deore XT |
| Marca e Modello Comando Cambio | Shimano Deore XT |
| Dettagli Guarnitura | Lunghezza: 175mm / Dimensione Corona: 32T |
| Gamma Cassetta | 10-51T |
| Tipo e Marca Catena | Shimano CN-M8100 |
| Q-Factor | 168mm |
| Sistema di Frenatura | |
| Tipo Freni | a disco idraulici |
| Marca e Modello Freni | Shimano Deore XT |
| Dimensioni Dischi Freno | Anteriore: 180mm / Posteriore: 160mm |
| Standard Attacco Freni | post mount |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 29" |
| Materiale e Larghezza Cerchi | alluminio, interno 25mm |
| Tipo Mozzo e Ingranaggio | rapid engagement |
| Pronto per Tubeless | Sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Maxxis Rekon, 29x2.4" |
| Composizione Gomma e Struttura Copertoni | compound doppio, EXO |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | riser |
| Materiale Manubrio | alluminio |
| Lunghezza e Angolo Attacco Manubrio | 70mm, +/-6° |
| Tipo Manopole | lock-on |
| Marca e Modello Sella | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Tipo Reggisella | telescopico |
| Escursione Reggisella Telescopico | 100mm |
| Diametro Reggisella | 31.6mm |
| Pedali Inclusi | no |
| Marca e Tipo Cuscinetto Movimento Sterzo | Syncros Pro, IS42/IS52 |
| Geometria e Vestibilità | |
| Taglie Disponibili | S, M, L, XL |
| Intervallo Altezza Ciclista | 5'4" - 6'4" |
| Stack e Reach | S: Stack 607mm, Reach 420mm / M: Stack 616mm, Reach 440mm / L: Stack 625mm, Reach 460mm / XL: Stack 634mm, Reach 480mm |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Vendita Consigliato | $2,499 |
| Disponibilità sul Mercato | Global |
| Opzioni Colore | Nero/Rosso, Verde/Nero |
| Copertura Garanzia | Telaio: 5 anni, Componenti: 1 anno |
Pro e Contro di Scott Scale 930
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e veloce | Costosa rispetto ad altre biciclette |
| Componenti di alta qualità | Manutenzione più costosa rispetto a modelli base |
| Design accattivante | Possibile difficoltà di reperire pezzi di ricambio specifici |
Problemi Comuni con Scott Scale 930
| Problema | Soluzione |
| Perdita di prestazioni a causa della mancanza di manutenzione regolare | Eseguire regolarmente la manutenzione della bicicletta come lubrificazione, regolazione dei freni e delle sospensioni. |
| Scarsa prestazione dei cambi | Regolare i cambi e verificare lo stato dei cavi e dei pignoni per garantire una corretta funzionalità. |
| Perdita di pressione dell'ammortizzatore anteriore o posteriore | Controllare regolarmente la pressione dell'ammortizzatore e aggiustarla secondo le specifiche del produttore. |
| Usura prematura dei pneumatici | Controllare la pressione dei pneumatici regolarmente e sostituire i pneumatici usurati per evitare problemi di aderenza e manovrabilità. |
| Creazione di rumori fastidiosi durante la pedalata | Verificare la presenza di parti allentate o danneggiate e regolarle o sostituirle se necessario. |
Recensioni degli Utenti su Scott Scale 930
| Recensione di Paolo | Questa bici è fantastica, leggera e veloce. Ottimo rapporto qualità-prezzo. |
| Recensione di Martina | La Scott Scale 930 è una bici ben costruita, adatta sia per principianti che per esperti. |
| Recensione di Luca | Ho comprato questa bicicletta per affrontare percorsi tecnici e devo dire che mi ha soddisfatto pienamente. |
| Recensione di Chiara | Design accattivante e prestazioni eccellenti, consiglio vivamente la Scott Scale 930. |
| Recensione di Marco | Ho avuto modo di testare diverse bici da cross country e questa è sicuramente una delle migliori in circolazione. |
| Recensione di Sofia | La Scott Scale 930 è una bici performante e affidabile, ideale per gare di XC o semplici escursioni in montagna. |
| Recensione di Alessandro | Ho cambiato la mia vecchia MTB con questa Scott Scale 930 e devo dire che è stata un'ottima scelta. Consigliata! |
| Recensione di Sara | La bici è leggera, reattiva e divertente da guidare. Non posso che esserne entusiasta. |
Domande Frequenti su Scott Scale 930
-
Qual è il tipo di sospensione della Scott Scale 930?
La Scott Scale 930 ha una sospensione anteriore rigida (hardtail).
-
Che tipo di freni monta la Scott Scale 930?
La bicicletta monta freni a disco idraulici della marca Shimano Deore XT.
-
Qual è la larghezza interna del cerchio delle ruote della Scott Scale 930?
Le ruote hanno una larghezza interna di 25mm in alluminio.
-
Quanti anni è coperto il telaio della Scott Scale 930 dalla garanzia?
Il telaio è coperto da una garanzia di 5 anni.
-
Qual è il tipo di guarnitura montato sulla Scott Scale 930?
Il tipo di guarnitura è un singolo pacco pignoni (1x) con una corona da 32 denti.
-
Qual è la misura del movimento centrale sulla Scott Scale 930?
Il movimento centrale è di tipo PF30.
-
Qual è il peso approssimativo della Scott Scale 930?
Il peso approssimativo è di circa 11.5 kg, considerando le varie taglie.
-
Che tipo di copertura offre la Scott Scale 930 per la protezione del telaio?
La bicicletta offre una protezione con armatura per il telaio e un protettore per il carro posteriore.
-
Qual è il diametro della reggisella della Scott Scale 930?
Il diametro della reggisella è di 31.6mm.
-
Che tipo di pneumatici monta la Scott Scale 930?
La bicicletta monta pneumatici Maxxis Rekon 29x2.4" con mescola dual compound e protezione laterale EXO.