Scott Scale 925 Scheda Tecnica e Recensioni
Scott Scale 925 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Scale 925 |
| Marca/Produttore | Scott |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | Svizzera |
| Tipo di Mountain Bike | cross-country |
| Utilizzo Previsto | ricreativo |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale Telaio | Carbonio |
| Opzioni Taglia Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria Telaio | Reach: 425mm / Stack: 620mm / Angolo Tubo di Sterzo: 69.5° / Angolo Tubo di Sellino: 74.5° / Lunghezza Foderi: 435mm / Passo: 1147mm |
| Standard Asse | Boost 148mm |
| Tipo Movimento Centrale | PF30 |
| Tipo Serie Sterzo | IS42/IS52 |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Stoccaggio Telaio | Stoccaggio sotto tubo obliquo |
| Caratteristiche Protezione | Protezione Telaio / Protezione Foderi |
| Sospensione | |
| Tipo Sospensione | Hardtail |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | RockShox SID Select |
| Escursione Sospensione Anteriore | 100mm |
| Regolazioni Sospensione | Compressione / Ritorno / Bloccaggio |
| Design Cinematica Sospensione | N/D |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12 velocità |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Deore XT |
| Marca e Modello Leva Cambio | Shimano Deore XT |
| Dettagli Guarnitura | Lunghezza: 175mm / Dimensione Corona: 32T |
| Gamma Cassetta | 10-51T |
| Tipo e Marca Catena | Shimano CN-M7100 |
| Sistema Frenante | |
| Tipo Freno | Disco idraulico |
| Marca e Modello Freno | Shimano Deore XT |
| Dimensione Dischi Freno | Anteriore: 180mm / Posteriore: 160mm |
| Standard Attacco Freno | Post mount |
| Pastiglie Freno | Semi-metalliche |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 29" |
| Materiale e Larghezza Cerchio | Lega, 25mm (interno) |
| Pronto per Tubeless | Sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Maxxis Rekon, 2.4" |
| Composto Gomma e Struttura Copertoni | Doppio composto, EXO+ |
| Disegno Battistrada Pneumatici e Terreno Previsto | Polyvalent, terreno misto |
| Pressione Massima Pneumatici | 35 PSI |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | Alzata |
| Materiale Manubrio | Lega |
| Lunghezza e Angolazione Attacco Manubrio | 80mm, 6° |
| Tipo Manopole | A serraggio |
| Marca e Modello Sella | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
| Tipo Reggisella | Telescopico |
| Escursione Reggisella Telescopico | 100mm |
| Diametro Reggisella | 31.6mm |
| Pedali Inclusi | No |
| Marca Serie Sterzo e Tipo Cuscinetti | Syncros OE Press Fit E2 |
| Geometria e Adattamento | |
| Taglie Disponibili Telaio | S, M, L, XL |
| Gamma Altezza Ciclista | N/D |
| Stack e Reach | 620mm, 425mm |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | N/D |
| Lunghezza Foderi | 435mm |
| Drop e Altezza Movimento Centrale | N/D |
| Lunghezza Tubo Sterzo e Tubo Sella | N/D |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $2,999 |
| Disponibilità sul Mercato | Globale |
| Opzioni Colore | Nero/Blu |
| Copertura Garanzia | Telaio: 5 anni / Componenti: 1 anno |
Pro e Contro di Scott Scale 925
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e maneggevole | Costosa rispetto ad altre biciclette della stessa categoria |
| Sospensioni performanti | Manca di accessori come parafanghi e portapacchi |
| Design accattivante | Non adatta per lunghi viaggi su strada |
Problemi Comuni con Scott Scale 925
| Problema | Soluzione |
| Scarsa prestazione dei cambi | Verifica e regola il cambio posteriore, controlla lo stato dei cavi e delle guaine |
| Suriscaldamento dei freni a disco | Controlla e regola l'allineamento delle pinze dei freni, sostituisci pastiglie se necessario |
| Perdita di pressione nell'ammortizzatore | Verifica e regola la pressione dell'ammortizzatore, controlla perdite d'aria |
| Rumori anomali provenienti dal movimento centrale | Ispeziona e lubrifica il movimento centrale, potrebbe essere necessaria la sostituzione di cuscinetti |
| Instabilità della forcella | Controlla la pressione e l'ammortizzazione della forcella, verifica l'allineamento delle steli |
Recensioni degli Utenti su Scott Scale 925
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Mario | La Scott Scale 925 è una bicicletta leggera e performante, adatta sia per percorsi in montagna che su terreni più pianeggianti. Il cambio Shimano XT garantisce prestazioni impeccabili e la geometria del telaio è comoda anche per lunghe pedalate. |
| Laura | Ho acquistato la Scott Scale 925 e sono rimasta molto soddisfatta. La bicicletta è reattiva e si comporta bene in discesa, grazie alla forcella Fox Float che assorbe bene le vibrazioni. Consiglio vivamente questo modello a chi cerca una MTB di qualità. |
| Giovanni | La Scott Scale 925 è una bicicletta ben costruita e affidabile. Ho apprezzato particolarmente la precisione del cambio e la stabilità del telaio anche sui terreni più accidentati. Ottimo rapporto qualità-prezzo. |
| Chiara | La Scott Scale 925 è una bici leggera e maneggevole, perfetta per affrontare sentieri impegnativi. La trasmissione è fluida e precisa, mentre i freni idraulici garantiscono una buona potenza frenante. Consigliata a chi cerca una MTB performante. |
Domande Frequenti su Scott Scale 925
-
Qual è il modello e la marca di questa bicicletta da montagna?
Il modello è Scott Scale 925 e la marca è Scott.
-
In che anno è stata rilasciata questa bicicletta?
È stata rilasciata nel 2022.
-
Che tipo di sospensione ha questa bicicletta?
La sospensione è di tipo Hardtail.
-
Qual è il materiale del telaio di questa bicicletta?
Il telaio è realizzato in carbonio.
-
Che tipo di freni monta questa bicicletta?
I freni sono di tipo disc idraulici.
-
Qual è la larghezza interna del cerchio delle ruote?
La larghezza interna del cerchio è di 25mm.
-
Quante velocità ha la trasmissione di questa bicicletta?
La trasmissione è a 12 velocità.
-
Qual è il tipo di attacco manubrio scelto per questa bicicletta?
È stato scelto un attacco manubrio di tipo Riser.
-
Qual è il prezzo consigliato per l'acquisto di questa bicicletta?
Il prezzo consigliato è di $2,999.
-
Che tipo di garanzia è offerta per il telaio e i componenti di questa bicicletta?
Il telaio ha una garanzia di 5 anni, mentre i componenti hanno una garanzia di 1 anno.