Scott Ransom 910 Scheda Tecnica e Recensioni
Scott Ransom 910 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Modello | Ransom 910 |
| Marca | Scott |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | Svizzera |
| Tipo di Mountain Bike | enduro |
| Utilizzo Previsto | all-mountain |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | carbonio |
| Opzioni di Taglia del Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria del Telaio | Reach: 425mm | Stack: 611mm | Angolo del Tubo di Sterzo: 64.5 gradi | Angolo del Tubo Sella: 76.6 gradi | Lunghezza del Chainstay: 438mm | Passo: 1.265mm |
| Standard dell'Asse | Boost 148mm |
| Tipo di Movimento Centrale | PF30 |
| Tipo di Serie Sterzo | IS42/IS52 |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Spazio di Stivaggio del Telaio | stoccaggio tubo obliquo |
| Caratteristiche di Protezione | armatura telaio, protezione chainstay |
| Sistema di Sospensioni | |
| Tipo di Sospensione | sospensione integrale |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | FOX Float 38 Performance Elite |
| Escursione Sospensione Anteriore | 170mm |
| Marca e Modello Sospensione Posteriore | FOX Float X Performance Elite |
| Escursione Sospensione Posteriore | 170mm |
| Regolazioni Sospensioni | compressione, ritorno, blocco |
| Design/Cinematica Sospensioni | Horst Link |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12-speed |
| Modello Deragliatore Posteriore | SRAM X01 Eagle |
| Marca e Modello Comandi Cambio | SRAM X01 Eagle |
| Dettagli Guarnitura | Lunghezza: 170mm | Dimensione Corona: 32T |
| Gamma Cassetta Pignoni | 10-52T |
| Tipo e Marca Catena | SRAM |
| Q-Factor | 168mm |
| Sistema di Frenata | |
| Tipo di Freno | disco idraulico |
| Marca e Modello Freni | SRAM Code RSC |
| Dimensione del Disco | Anteriore: 200mm | Posteriore: 200mm |
| Standard di Montaggio Freni | post mount |
| Pastiglie Freno | metalliche |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 29" |
| Materiale e Larghezza Cerchi | alluminio, interno 30mm |
| Tipo Mozzo e Ingranaggio | rapida presa |
| Pronto per Tubeless | Sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Maxxis Minion DHF/DHR II, 2.5" |
| Composto Pneumatici e Struttura Laterale | composto doppio, EXO+ |
| Profilo Battistrada Pneumatici e Terreno Inteso | aggressivo, all-mountain |
| Pressione Massima dei Pneumatici | 35psi |
| Compatibilità Inserto | pronto per CushCore |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | riser |
| Materiale Manubrio | alluminio |
| Lunghezza e Angolo Attacco Manubrio | 50mm, 0 gradi |
| Tipo Manopole | lock-on |
| Marca e Modello Sella | Syncros Duncan 2.0 |
| Tipo Reggisella | telescopico |
| Escursione Reggisella Telescopico | 170mm |
| Diametro Reggisella | 31.6mm |
| Marca Serie Sterzo e Tipo Cuscinetto | Syncros, sigillato |
| Geometria e Adattamento | |
| Taglie Telaio Disponibili | S, M, L, XL |
| Altezza Cavalca | 744mm, 765mm, 781mm, 799mm |
| Gamma Altezza del Ciclista | 5'4" - 6'5" |
| Stack e Reach | 611mm, 425mm |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | 615mm |
| Lunghezza Chainstay | 438mm |
| Drop e Altezza del Movimento Centrale | 27mm, 346mm |
| Lunghezze Tubo Sterzo e Sella | 110mm, 420mm |
| Prestazioni e Qualità di Guida | |
| Peso | Appross. 31 lbs |
| Carattere di Guida | agilità, stabilità |
| Sensibilità o Progressività Sospensioni | progressivo |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $6,999 |
| Disponibilità sul Mercato | Global |
| Opzioni di Colore | Nero/Rosso, Verde/Blu |
| Copertura Garanzia | Telaio: 5 anni, Componenti: 2 anni |
Pro e Contro di Scott Ransom 910
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Escursione ampia | Peso elevato |
| Design moderno e accattivante | Costo elevato |
| Componenti di alta qualità | Manutenzione complessa |
Problemi Comuni con Scott Ransom 910
| Problema | Soluzione |
| Perdita di pressione nell'ammortizzatore posteriore | Controllare l'ammortizzatore per eventuali perdite e ricaricare con l'aria corretta. |
| Scarsa reattività dell'ammortizzatore anteriore | Verificare l'impostazione dello smorzamento e regolare secondo le proprie preferenze di guida. |
| Usura prematura dei freni a disco | Controllare l'allineamento delle pastiglie e delle pinze dei freni e sostituire le pastiglie se necessario. |
| Scarsa precisione nei cambi di marcia | Eseguire una messa a punto della trasmissione e verificare lo stato dei cavi e dei guanti del cambio. |
| Rumori anomali provenienti dalla trasmissione | Controllare l'allineamento della catena e dei pignoni, lubrificare la catena e verificare lo stato dei componenti per eventuali danni. |
Recensioni degli Utenti su Scott Ransom 910
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Marco | La Scott Ransom 910 è una bici fantastica, perfetta per affrontare qualsiasi tipo di terreno. La sospensione è incredibilmente reattiva e la trasmissione è super fluida. Consigliatissima! |
| Laura | Ho provato la Scott Ransom 910 e devo dire che sono rimasta impressionata. La geometria della bici è ben studiata e la guida è stabile anche sui tratti più tecnici. Un acquisto che non delude. |
| Simone | La Scott Ransom 910 è una bici da enduro eccezionale. La capacità di assorbire gli urti è fenomenale e la maneggevolezza è notevole. Non posso che consigliarla a chi cerca prestazioni elevate. |
| Greta | Ho avuto l'opportunità di fare un giro con la Scott Ransom 910 e sono rimasta colpita dalla sua versatilità. Si comporta bene sia in salita che in discesa, offrendo un'esperienza di guida divertente e confortevole. |
| Luca | La Scott Ransom 910 è una bici che ha superato le mie aspettative. La qualità costruttiva è evidente e la bici si comporta in modo impeccabile sia sui percorsi tecnici che su quelli più fluidi. Davvero soddisfatto dell'acquisto. |
| Marta | La Scott Ransom 910 è una bici perfetta per chi ama l'enduro. La sua capacità di sopportare terreni difficili e di offrire un'ottima trazione è impressionante. Non posso che elogiare le prestazioni di questa bici. |
| Alessio | Ho acquistato la Scott Ransom 910 e devo dire che è stata una scelta azzeccata. La bici è leggera, reattiva e offre un controllo eccezionale. Soddisfatto al 100% dell'acquisto. |
Domande Frequenti su Scott Ransom 910
-
Che tipo di bicicletta è la Scott Ransom 910?
La Scott Ransom 910 è una bicicletta da enduro progettata per l'uso all-mountain.
-
Quali sono le opzioni disponibili per la taglia del telaio?
Le opzioni di taglia del telaio includono S, M, L e XL per adattarsi a diverse altezze di ciclisti.
-
Che tipo di sospensione monta la Scott Ransom 910?
La bicicletta monta un sistema di sospensione full suspension con ammortizzatori FOX Float X Performance Elite.
-
Che tipo di trasmissione ha la Scott Ransom 910?
La bicicletta ha una trasmissione 1x con un cambio posteriore SRAM X01 Eagle a 12 velocità.
-
Qual è la lunghezza del movimento centrale sulla Scott Ransom 910?
Il movimento centrale ha un Q-Factor di 168mm per una pedalata efficiente e bilanciata.
-
Di che materiale sono fatti i cerchi della Scott Ransom 910?
I cerchi sono in alluminio con una larghezza interna di 30mm per una maggiore resistenza e stabilità.
-
Che tipo di freni monta la Scott Ransom 910?
La bicicletta ha freni idraulici a disco SRAM Code RSC per una potente e modulabile frenata.
-
Qual è il peso approssimativo della Scott Ransom 910?
La bicicletta pesa circa 31 libbre, offrendo un buon equilibrio tra robustezza e maneggevolezza.
-
Qual è l'MSRP della Scott Ransom 910 e quali opzioni di colore sono disponibili?
L'MSRP è di $6,999 e la bicicletta è disponibile nei colori Black/Red e Green/Blue.
-
Che tipo di garanzia offre la Scott Ransom 910?
La bicicletta ha una garanzia di 5 anni sul telaio e di 2 anni sui componenti per una maggiore tranquillità nell'acquisto.