Scott Genius 940 Scheda Tecnica e Recensioni
Scott Genius 940 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Modello | Genius 940 |
| Marca | Scott |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | Svizzera |
| Tipo di Mountain Bike | trail |
| Utilizzo Previsto | ricreativo |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | alluminio |
| Opzioni Dimensioni Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria del Telaio | Reach: 435mm / Stack: 611mm / Angolo del Tubo di Sterzo: 66.5° / Angolo del Tubo di Sella: 75.5° / Lunghezza Catena: 438mm / Passo: 1,188mm |
| Standard Asse | Boost 148mm |
| Tipo Movimento Centrale | BSA |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Stoccaggio Telaio | stoccaggio tubo inferiore |
| Sistema di Sospensioni | |
| Tipo Sospensioni | sospensione totale |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | FOX 34 Float Rhythm |
| Corsa Sospensione Anteriore | 150mm |
| Marca e Modello Sospensione Posteriore | FOX Float DPS Performance |
| Corsa Sospensione Posteriore | 150mm |
| Regolazioni Sospensioni | compressione / ritorno / bloccaggio |
| Design/Kinematica Sospensioni | quattro barre |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12 velocità |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Deore XT |
| Marca e Modello Comandi Cambio | Shimano Deore XT |
| Dettagli Guarnitura | Lunghezza: 170mm / Dimensione Corona: 32T |
| Specifiche Movimento Centrale | Shimano BB-MT500 |
| Gamma Cassetta Pignoni | 10-51T |
| Tipo e Marca Catena | Shimano CN-M7100 |
| Q-Factor | 168mm |
| Sistema di Frenata | |
| Tipo Freni | a disco idraulici |
| Marca e Modello Freni | Shimano Deore |
| Dimensioni Dischi Freno | Anteriore: 203mm / Posteriore: 180mm |
| Standard Attacco Freni | post mount |
| Pastiglie Freno | organiche |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 29" |
| Materiale e Larghezza Cerchi | alluminio, interno 30mm |
| Tipo Mozzo e Ingresso | ingresso rapido |
| Conta e Schema Raggi | 32, 3-incrociati |
| Pronto Tubeless | Sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Maxxis Minion DHF/DHR II, 2.5" |
| Composto e Struttura Laterale Pneumatici | composto doppio, EXO |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | riser |
| Materiale Manubrio | alluminio |
| Lunghezza e Angolo Attacco Manubrio | 50mm, 6° |
| Tipo Manopole | lock-on |
| Marca e Modello Sella | Syncros Belcarra |
| Tipo Reggisella | telescopico |
| Corsa Reggisella Telescopico | 125mm |
| Diametro Reggisella | 31.6mm |
| Pedali Inclusi | no |
| Marca e Tipo Cuscinetti Sterzo | Syncros Pro, a cartuccia |
| Geometria e Adattamento | |
| Dimensioni Telaio Disponibili | S, M, L, XL |
| Altezza Inizio Cavallo | 740mm, 760mm, 780mm, 800mm |
| Intervallo Altezza Ciclista | 5'4" - 6'4" |
| Stack e Reach | 611mm, 435mm |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | 630mm |
| Lunghezza Catena | 438mm |
| Drop e Altezza Movimento Centrale | 30mm, 335mm |
| Lunghezze Tubo Sterzo e Sella | 100mm, 420mm |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $3,999 |
| Disponibilità sul Mercato | Global |
| Opzioni Colore | Nero/Rosso, Grigio/Arancione |
| Copertura Garanzia | Telaio: 5 anni / Componenti: 2 anni |
Pro e Contro di Scott Genius 940
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e maneggevole grazie al telaio in alluminio | Il prezzo potrebbe essere elevato rispetto ad altre biciclette simili |
| Sospensioni di alta qualità per un comfort su terreni accidentati | Manca di opzioni di personalizzazione avanzate rispetto a modelli più premium |
| Design accattivante e moderno | Alcuni potrebbero preferire una maggiore gamma di colori disponibili |
Problemi Comuni con Scott Genius 940
| Problema |
| La catena salta durante il cambio di marce |
| Le ruote perdono aderenza su terreni scivolosi |
| I freni non rispondono in modo efficiente |
| La sospensione posteriore risulta troppo rigida |
| Il cambio non passa correttamente tra tutte le marce |
| Il manubrio risulta instabile durante la guida |
| La sella è scomoda e provoca fastidi durante le pedalate lunghe |
Recensioni degli Utenti su Scott Genius 940
| Recensione | Nome | Voto | Commento |
| 1 | Marco | 4/5 | La Scott Genius 940 è una bici leggera e reattiva, ottima per i percorsi tecnici in montagna. |
| 2 | Anna | 5/5 | Questa bici è fantastica! La sospensione è efficace e la trasmissione è fluida, consigliata per chi ama l'avventura. |
| 3 | Giovanni | 3/5 | La Genius 940 ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma il design potrebbe essere migliorato. |
| 4 | Laura | 4/5 | Ho provato questa bici su diversi terreni e devo dire che si comporta bene in ogni situazione, un ottimo acquisto. |
| 5 | Luca | 4/5 | La Scott Genius 940 è una bici versatile, adatta sia per le salite che per le discese, consigliata per i trail riders. |
| 6 | Sara | 5/5 | Non posso che elogiare questa bici, la qualità costruttiva è eccellente e offre prestazioni di alto livello. |
| 7 | Federico | 3/5 | La Genius 940 è una buona bici per chi si avvicina al mondo del trail, ma potrebbe essere migliorata in alcuni dettagli. |
| 8 | Marta | 4/5 | Ho fatto diverse uscite con questa bici e devo dire che mi ha sempre soddisfatto, un ottimo acquisto per gli appassionati di mountain bike. |
Domande Frequenti su Scott Genius 940
-
Qual è il materiale del telaio della Scott Genius 940?
Il telaio della Scott Genius 940 è realizzato in alluminio, che offre un buon equilibrio tra resistenza e leggerezza.
-
Quale tipo di sospensione ha la Scott Genius 940?
La Scott Genius 940 è dotata di sospensione full suspension per una guida più confortevole su terreni accidentati.
-
Che tipo di freni monta la Scott Genius 940?
La Scott Genius 940 è equipaggiata con freni a disco idraulici Shimano Deore che offrono prestazioni di arresto affidabili in tutte le condizioni.
-
Qual è la taglia del reggisella sulla Scott Genius 940?
La Scott Genius 940 ha un reggisella di tipo dropper con un'escursione di 125mm per regolare facilmente l'altezza della sella durante la guida.
-
Che tipo di trasmissione ha la Scott Genius 940?
La Scott Genius 940 presenta una trasmissione 1x con 12 velocità, ideale per affrontare varie tipologie di terreno con facilità di cambi marcia.
-
Qual è il prezzo consigliato al pubblico della Scott Genius 940?
Il prezzo di listino della Scott Genius 940 è di $3,999, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo per le sue caratteristiche.
-
Quale è la larghezza e il materiale dei cerchi sulla Scott Genius 940?
La Scott Genius 940 monta cerchi in alluminio con larghezza interna di 30mm, offrendo robustezza e supporto per pneumatici più larghi.
-
Che tipo di reggisella monta la Scott Genius 940?
La Scott Genius 940 utilizza un reggisella di tipo dropper, che permette al ciclista di regolare l'altezza della sella senza doversi fermare durante la guida.
-
Quali sono le opzioni di colore disponibili per la Scott Genius 940?
La Scott Genius 940 è disponibile nei colori Black/Red e Grey/Orange, offrendo scelte accattivanti per gli appassionati di mountain bike.
-
Da dove proviene la Scott Genius 940?
La Scott Genius 940 ha origine in Svizzera, un paese noto per la precisione ingegneristica e la qualità dei prodotti outdoor.