Scott Genius 930 Scheda Tecnica e Recensioni
Scott Genius 930 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Genius 930 |
| Marca | Scott |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | Svizzera |
| Tipo di Mountain Bike | trail |
| Utilizzo Previsto | ricreativo |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | alluminio |
| Opzioni di Taglia del Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria del Telaio | Reach: 425mm / Stack: 616mm / Angolo del Tubo di Sterzo: 66.5° / Angolo del Tubo Sella: 75.5° / Lunghezza Catena: 437mm / Passo: 1,212mm |
| Standard dell'Assale | Boost 148mm |
| Tipo di Movimento Centrale | BSA |
| Tipo di Serie Sterzo | IS42/IS52 |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Archiviazione Telaio | archiviazione sotto tubo obliquo |
| Caratteristiche di Protezione | armatura telaio, protezione chainstay |
| Sospensioni | |
| Tipo di Sospensione | sospensione totale |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | Fox Float 36 Performance Elite |
| Escursione Sospensione Anteriore | 160mm |
| Marca e Modello Sospensione Posteriore | Fox Float DPS Performance Elite |
| Escursione Sospensione Posteriore | 150mm |
| Regolazioni Sospensione | compressione, ritorno, blocco, controllo remoto |
| Design/Kinematica Sospensione | Horst Link |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12 velocità |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Deore XT |
| Marca e Modello Comando Cambio | Shimano Deore XT |
| Dettagli Guarnitura | Lunghezza: 175mm / Denti Corona: 32T |
| Specifiche Movimento Centrale | Shimano Hollowtech II |
| Gamma Cassetta Pignoni | 10-51T |
| Tipo e Marca Catena | Shimano CN-M7100 |
| Q-Factor | standard |
| Sistema Frenante | |
| Tipo di Freno | a disco idraulico |
| Marca e Modello Freno | Shimano Deore XT |
| Dimensioni Disco | Anteriore: 203mm / Posteriore: 180mm |
| Standard di Montaggio Freno | post mount |
| Pastiglie Freno | organiche |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 29" |
| Materiale e Larghezza Cerchio | alluminio, interno 30mm |
| Tipo Mozzo e Ingaggio | ingranaggio rapido |
| Pronto per Tubeless | sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Maxxis Minion DHF/DHR II, 2.5" |
| Composto Pneumatici e Struttura Laterale | composto doppio, EXO+ |
| Disegno Battistrada Pneumatici e Terreno Previsto | trail aggressivo, tutti i terreni |
| Pressione Massima Pneumatici | 35 PSI |
| Compatibilità Inserto | compatibile con CushCore |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | riser |
| Materiale Manubrio | alluminio |
| Lunghezza e Angolazione Attacco Manubrio | 50mm, 6° |
| Tipo Manopole | lock-on |
| Marca e Modello Sellino | Syncros Duncan |
| Tipo Reggisella | telescopico |
| Escursione Reggisella Telescopico | 125mm |
| Diametro Reggisella | 31.6mm |
| Pedali Inclusi | no |
| Marca Serie Sterzo e Tipo Cuscinetti | Syncros, cuscinetto sigillato |
| Geometria e Adattamento | |
| Taglie Disponibili del Telaio | S, M, L, XL |
| Intervallo Altezza del Ciclista | 163cm - 193cm |
| Stack e Reach | S: Stack 606mm, Reach 412mm / M: Stack 614mm, Reach 442mm / L: Stack 622mm, Reach 472mm / XL: Stack 630mm, Reach 502mm |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | 615mm |
| Lunghezza Catena | 437mm |
| Drop e Altezza Movimento Centrale | drop 30mm, altezza 345mm |
| Lunghezze Tubo Sterzo e Tubo Sella | 110mm Tubo Sterzo, 460mm Tubo Sella |
| Imballaggio e Consegna | |
| Peso Bici in Scatola | 14.5kg |
| Dimensioni Scatola | 160cm x 80cm x 20cm |
| Montaggio Richiesto | parziale (manubrio, pedali) |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $4,999 |
| Disponibilità sul Mercato | North America, Europe |
| Opzioni di Colore | nero/rosso, blu/giallo |
| Copertura Garanzia | 5 anni per il telaio, 2 anni per i componenti |
Pro e Contro di Scott Genius 930
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e maneggevole | Costosa rispetto ad altre biciclette |
| Sospensioni di alta qualità | Manutenzione complessa |
| Design moderno e accattivante | Forse non adatta a principianti |
Problemi Comuni con Scott Genius 930
| Problema | Soluzione |
| Perdita di pressione nelle sospensioni | Controllare regolarmente la pressione e riempire secondo le specifiche del produttore. |
| Cambio che salta o non passa correttamente le marce | Verificare l'allineamento del cambio e sostituire i cavi e i passacavi se necessario. |
| Freni che fischiano o non frenano efficacemente | Pulire le pastiglie dei freni e le superfici di frenata, controllare l'allineamento e, se necessario, sostituire le pastiglie. |
| Rumori provenienti dalla trasmissione | Controllare l'allineamento dei componenti della trasmissione e lubrificare catena, cassetta e deragliatore. |
| Forcella anteriore che perde olio | Portare la forcella da un meccanico specializzato per la sostituzione delle guarnizioni e la ricarica dell'olio. |
| Pedali scivolosi o con gioco | Controllare e serrare i pedali correttamente, o sostituirli se necessario. |
Recensioni degli Utenti su Scott Genius 930
| Recensione di Luca | ⭐⭐⭐⭐ | La Scott Genius 930 è una bicicletta versatile e performante, adatta sia per le lunghe escursioni in montagna che per i percorsi più tecnici. La trasmissione Shimano Deore fornisce cambi precisi e affidabili, mentre la sospensione Fox Float permette di affrontare qualsiasi tipo di terreno con sicurezza. |
| Recensione di Sara | ⭐⭐⭐ | La Scott Genius 930 è una buona bici, ma forse un po' troppo costosa considerando le prestazioni offerte. La sospensione è ottima, ma la trasmissione potrebbe essere migliorata. Adatta per chi vuole una bici di fascia media per escursioni occasionali. |
| Recensione di Marco | ⭐⭐⭐⭐⭐ | La Scott Genius 930 è semplicemente fantastica. La geometria del telaio è perfetta, la sospensione reattiva e regolabile consente di affrontare qualsiasi tipo di trail con facilità. La bici è leggera e agile, perfetta per chi vuole spingere al massimo in discesa. |
| Recensione di Elena | ⭐⭐⭐⭐ | La Scott Genius 930 è una bicicletta ben costruita e solida. Le ruote da 29 pollici offrono una grande stabilità, mentre i freni a disco idraulici garantiscono una frenata efficace anche sui terreni più scivolosi. Ottima scelta per chi cerca una bici affidabile per avventure off-road. |
Domande Frequenti su Scott Genius 930
-
Qual è il peso della Scott Genius 930 in scatola?
Il peso della bici in scatola è di 14.5kg.
-
Che tipo di garanzia offre la Genius 930?
La garanzia copre il telaio per 5 anni e i componenti per 2 anni.
-
Qual è il modello e la marca delle sospensioni anteriori?
Le sospensioni anteriori sono Fox Float 36 Performance Elite.
-
Che tipo di freni monta la Genius 930?
La bicicletta monta freni a disco idraulici Shimano Deore XT.
-
Qual è il materiale del telaio della Scott Genius 930?
Il telaio è realizzato in alluminio.
-
Che marca e modello di sella ha la Genius 930?
La sella è della marca Syncros, modello Duncan.
-
Quanti anni di garanzia ha il telaio della Genius 930?
Il telaio è coperto da una garanzia di 5 anni.
-
Qual è il tipo di guarnitura e la dimensione della corona?
La guarnitura è 1x con una corona da 32 denti.
-
Che tipo di pneumatici sono montati sulla Genius 930?
La bici monta Maxxis Minion DHF/DHR II, 2.5" con mescola dual compound e carcassa EXO+.
-
Che tipo di comando ha la sospensione posteriore?
La sospensione posteriore ha regolazioni di compressione, ritorno, blocco e controllo remoto.