Bird Aether 9 Scheda Tecnica e Recensioni
Bird Aether 9 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Aether 9 |
| Marca/Produttore | Bird |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | Regno Unito |
| Tipo di Bicicletta da Montagna | cross-country |
| Utilizzo Previsto | ricreativo |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | alluminio |
| Opzioni di Taglia del Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria del Telaio | reach: 425mm | stack: 615mm | angolo tubo di sterzo: 67.5 gradi | angolo del tubo sella: 74 gradi | lunghezza carro posteriore: 435mm | passo: 1170mm |
| Standard dell'Asse | Boost 148mm |
| Tipo di Movimento Centrale | BSA |
| Tipo di Serie Sterzo | IS42/IS52 |
| Passaggio Cavi Interno | sì |
| Caratteristiche di Protezione | armor telaio, protezione carro |
| Sistema di Sospensioni | |
| Tipo di Sospensioni | a piena sospensione |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | Fox Float 32 |
| Corsa Sospensione Anteriore | 120mm |
| Regolazioni delle Sospensioni | compressione, ritorno, blocco |
| Design/Cinematica delle Sospensioni | four-bar |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12 velocità |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Deore XT |
| Marca e Modello Comando Cambio | Shimano SLX |
| Dettagli Guarnitura | lunghezza: 175mm | dimensione corona: 32T |
| Gamma Cassetta Pignoni | 10-51T |
| Tipo e Marca Catena | Shimano |
| Sistema Frenante | |
| Tipo di Freno | a disco idraulico |
| Marca e Modello Freni | Shimano Deore |
| Dimensioni Dischi Freno | anteriore: 180mm | posteriore: 160mm |
| Standard di Montaggio Freno | post mount |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 29" |
| Materiale e Larghezza Cerchio | interno: 25mm | esterno: 30mm |
| Pronto per Tubeless | sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Maxxis Minion DHF 2.3" |
| Composto Gomma e Struttura Copertone | composto doppio, EXO |
| Disegno Battistrada Pneumatici e Terreno Previsto | aggressivo, all-mountain |
| Pressione Massima dei Pneumatici | 35 psi |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo di Manubrio | riser |
| Materiale Manubrio | alluminio |
| Lunghezza e Angolo Attacco Manubrio | 50mm, 7 gradi |
| Tipo di Manopole | lock-on |
| Marca e Modello Sella | WTB Volt |
| Tipo di Reggisella | telescopico |
| Escursione Reggisella Telescopico | 150mm |
| Diametro Reggisella | 31.6mm |
| Pedali Inclusi | no |
| Geometria e Adattamento | |
| Taglie Disponibili | S, M, L, XL |
| Altezza da Terra | S: 730mm | M: 760mm | L: 790mm | XL: 820mm |
| Range Altezza del Ciclista | 160cm - 200cm |
| Stack e Reach | S: 610mm, 420mm | M: 615mm, 445mm | L: 620mm, 465mm | XL: 625mm, 485mm |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | 620mm |
| Lunghezza Carro Posteriore | 435mm |
| Lunghezza Tubo Sterzo e Tubo Sella | 130mm, 460mm |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo Consigliato al Pubblico | $2,999 |
| Disponibilità sul Mercato | Regno Unito, Europa, Stati Uniti |
| Opzioni di Colore | Nero, Rosso, Blu |
| Copertura Garanzia | telaio: 5 anni, componenti: 1 anno |
Pro e Contro di Bird Aether 9
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Design moderno e accattivante | Costo elevato rispetto ad altre biciclette |
| Telaio leggero in alluminio | Limitata disponibilità in alcuni mercati |
| Sospensioni di alta qualità per un maggiore comfort | Manutenzione più complessa rispetto a modelli tradizionali |
| Integrazione con tecnologia smart per una guida più intelligente | Autonomia limitata della batteria |
Problemi Comuni con Bird Aether 9
| Problema | Soluzione |
| La catena continua a cadere durante la pedalata | Regolare correttamente il tensionatore della catena e controllare l'allineamento della catena e degli ingranaggi. |
| I freni non fermano la bicicletta in modo efficace | Controllare le pastiglie dei freni per l'usura e regolare la tensione dei cavi dei freni se necessario. |
| La ruota anteriore è storta o non allineata | Regolare l'asse della ruota anteriore e allinearla correttamente nel telaio della bicicletta. |
| Le marce non cambiano correttamente | Controllare il cavo del cambio per assicurarsi che sia ben collegato e regolare le viti di regolazione del cambio se necessario. |
| Il sellino è scomodo o provoca dolore durante la guida | Regolare l'inclinazione e l'altezza del sellino per una posizione più confortevole o considerare l'acquisto di un sellino più adatto. |
| Le gomme si sgonfiano frequentemente | Controllare le gomme per eventuali forature o danni e assicurarsi di gonfiarle alla pressione corretta. |
Recensioni degli Utenti su Bird Aether 9
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Marta | La Bird Aether 9 è una bicicletta fantastica, leggera e veloce. La consiglio a tutti gli amanti del ciclismo! |
| Giovanni | Ho appena acquistato la Bird Aether 9 e sono molto soddisfatto della qualità e delle prestazioni. Ottimo rapporto qualità-prezzo. |
| Laura | La bicicletta Bird Aether 9 è super confortevole e facile da guidare. Mi piace molto il design elegante. |
| Federico | Ho fatto diverse uscite con la Bird Aether 9 e devo dire che è una bicicletta eccezionale. Non posso che raccomandarla! |
Domande Frequenti su Bird Aether 9
-
Qual è il tipo di sospensione della Bird Aether 9?
La Bird Aether 9 ha un sistema di sospensione full suspension.
-
Che tipo di freni monta la Bird Aether 9?
La bicicletta monta freni a disco idraulici.
-
Che ammortizzatore ha la sospensione anteriore della Bird Aether 9?
La sospensione anteriore è un Fox Float 32 con 120mm di escursione.
-
Qual è il materiale del telaio della Bird Aether 9?
Il telaio è realizzato in alluminio.
-
Quanti anni di garanzia coprono i componenti della Bird Aether 9?
I componenti sono coperti da una garanzia di 1 anno.
-
Qual è la gamma di altezza del ciclista supportata dalla Bird Aether 9?
La bicicletta è adatta a ciclisti con un'altezza compresa tra 160cm e 200cm.
-
Che tipo di regolazioni offre il sistema di sospensione della Bird Aether 9?
Le regolazioni includono compressione, ritorno e blocco.
-
Qual è il prezzo di listino della Bird Aether 9?
Il prezzo di listino è di $2,999.
-
Quale tipo di cambio equipaggia la Bird Aether 9?
La bicicletta è dotata di un cambio 1x a 12 velocità Shimano Deore XT.
-
Qual è la larghezza interna del cerchio delle ruote della Bird Aether 9?
La larghezza interna è di 25mm.