Subrosa Malum Scheda Tecnica e Recensioni
Subrosa Malum scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Subrosa Malum |
| Marca/Produttore | Subrosa |
| Anno di Uscita | 2021 |
| Paese di Origine | USA |
| Tipo di Bicicletta BMX | freestyle |
| Livello di Abilità Previsto | intermedio |
| Gruppo di Età Previsto | adolescenti/adulti |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | chromoly |
| Dimensione del Telaio | 20.75" |
| Geometria del Telaio | short top tube, angolo di sterzo ripido |
| Angolo del Tubo di Sterzo | 75° |
| Angolo del Tubo di Sella | 71° |
| Lunghezza del Chainstay | 13.2" |
| Altezza e Tipo del Movimento Centrale | Mid |
| Passaggio Cavi Interno | no |
| Forcella e Sterzo | |
| Materiale della Forcella | chromoly |
| Tipo di Tubo di Sterzo | threadless |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | monovelocità |
| Tipo di Pedivella | 3 pezzi |
| Lunghezza del Braccio della Pedivella | 175mm |
| Dimensione della Corona | 25T |
| Tipo di Catena | standard |
| Tipo di Pedali | piattaforma |
| Sistema di Frenatura | |
| Tipo di Freno | U-brake |
| Sistema Detangler/Gyro | no |
| Sganci Freno Rimovibili | sì |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 20" |
| Materiale del Cerchio e Larghezza | alluminio a doppia parete, 36mm |
| Numero di Raggi | 36h |
| Tipo di Pneumatico | park/dirt |
| Larghezza del Pneumatico | 2.3" |
| Pronto per Tubeless | no |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Larghezza e Altezza Manubrio | 29", 9" |
| Materiale del Manubrio | chromoly |
| Tipo di Attacco Manubrio | top load |
| Tipo di Manopole | senza flangia |
| Tipo di Sella | pivotal |
| Tipo e Regolabilità del Reggisella | Pivotal, regolabile |
| Pegs e Accessori | |
| Pegs Inclusi | no |
| Protezione Mozzo | sì |
| Tensionatori Catena | no |
| Misura e Adattamento | |
| Intervallo Altezza Raccomandato del Ciclista | 5'4" - 6'0" |
| Peso della Bicicletta | 28 lbs |
| Limite di Peso | 250 lbs |
| Imballaggio e Montaggio | |
| Peso della Bicicletta in Scatola | 32 lbs |
| Dimensioni della Scatola | 55" x 29" x 8" |
| Montaggio Richiesto | 90% |
| Utensili Inclusi | no |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $450 |
| Disponibilità sul Mercato | USA, Canada, Europa |
| Opzioni di Colore | Nero, Rosso, Blu |
| Copertura Garanzia | Telaio: a vita, Parti: 1 anno |
Pro e Contro di Subrosa Malum
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Design moderno e accattivante | Prezzo elevato rispetto ad altre biciclette |
| Componenti di alta qualità | Limitata disponibilità nei negozi fisici |
| Leggera e agile su terreni urbani | Manutenzione più complessa rispetto a modelli tradizionali |
Problemi Comuni con Subrosa Malum
| Problema | Soluzione |
| Grinding noise when pedaling | Verificare che i pedali siano serrati correttamente e lubrificare la catena |
| Sudden flat tire | Controllare il pneumatico per oggetti taglienti e sostituire la camera d'aria se necessario |
| Brakes not responsive | Regolare il cablaggio dei freni o sostituire le pastiglie dei freni consumate |
| Chain keeps slipping | Controllare lo stato della catena e dei pignoni, regolare la tensione della catena se necessario |
| Handlebars feel loose | Controllare e stringere i bulloni delle manopole e del manubrio |
Recensioni degli Utenti su Subrosa Malum
| Mario Rossi | ⭐⭐⭐⭐ | La Subrosa Malum è una bicicletta fantastica, robusta e leggera allo stesso tempo. Ottima per affrontare percorsi urbani e anche fuoristrada leggero. Consigliata! |
| Anna Bianchi | ⭐⭐⭐ | La bicicletta Subrosa Malum è di buona qualità, ma ho riscontrato alcuni problemi con la catena che si è allentata dopo pochi utilizzi. Nel complesso discreta. |
| Luca Verdi | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Ho acquistato la Subrosa Malum e ne sono estremamente soddisfatto. La bicicletta è ben costruita, comoda da guidare e ha un design accattivante. Consigliatissima! |
| Giovanna Neri | ⭐⭐ | Non sono rimasta molto soddisfatta della Subrosa Malum. Ho riscontrato problemi con il cambio che si è bloccato più volte durante le mie uscite. Non la consiglierei. |
| Marco Gialli | ⭐⭐⭐⭐ | La Subrosa Malum è una bicicletta dal rapporto qualità-prezzo ottimo. Leggera, maneggevole e resistente. Perfetta per chi vuole muoversi in città o in campagna. |
| Sara Blu | ⭐⭐⭐ | La bicicletta Subrosa Malum ha un design accattivante e una buona stabilità. Tuttavia, ho avuto qualche problema con i freni che non erano molto reattivi. Nel complesso discreta. |
| Paolo Marrone | ⭐⭐⭐⭐ | La Subrosa Malum è una bicicletta versatile e resistente. Perfetta per chi ama esplorare sia la città che la natura. Ottimo acquisto! |
Domande Frequenti su Subrosa Malum
-
Qual è il materiale del telaio della bicicletta Subrosa Malum?
Il telaio della bicicletta Subrosa Malum è realizzato in chromoly.
-
Che tipo di bicicletta BMX è la Subrosa Malum?
La Subrosa Malum è una bicicletta BMX di tipo freestyle.
-
Qual è l'altezza e il tipo del movimento centrale della bicicletta?
L'altezza del movimento centrale è di tipo Mid.
-
Quale tipo di sistema frenante è presente sulla Subrosa Malum?
La Subrosa Malum è dotata di un freno di tipo U-brake.
-
Qual è il limite di peso raccomandato per la bicicletta Subrosa Malum?
Il limite di peso raccomandato è di 250 libbre.
-
Quale è la larghezza e l'altezza dell'attacco manubrio della bicicletta?
L'attacco manubrio ha una larghezza di 29" e un'altezza di 9".
-
La Subrosa Malum è dotata di sistema di smorzamento delle vibrazioni?
La bicicletta non è dotata di sistema di smorzamento delle vibrazioni.
-
Qual è la misura della ruota della Subrosa Malum?
La Subrosa Malum ha una ruota da 20".
-
La bicicletta Subrosa Malum è dotata di tendicatena?
Non sono inclusi tendicatena nella Subrosa Malum.
-
Quale è la disponibilità di colori per la Subrosa Malum?
La bicicletta è disponibile nei colori nero, rosso e blu.