Mongoose Title Pro Scheda Tecnica e Recensioni
Mongoose Title Pro scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Title Pro |
| Marca/Produttore | Mongoose |
| Anno di Rilascio | 2021 |
| Paese di Origine | Stati Uniti |
| Tipo di Bici BMX | race |
| Livello di Abilità Previsto | intermedio |
| Gruppo d'Età Previsto | adolescenti e adulti |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | chromoly |
| Dimensione del Telaio | 20.75" |
| Angolo del Tubo di Sterzo | 74.5 gradi |
| Angolo del Tubo di Sellino | 71 gradi |
| Lunghezza del Foderino Catena | 14.75" |
| Altezza e Tipo del Movimento Centrale | Mid |
| Passaggio Cavi Interno | no |
| Forcella e Sterzo | |
| Materiale della Forcella | chromoly |
| Tipo di Tubo Sterzo | threadless |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | single-speed |
| Tipo di Pedivella | 3-piece |
| Lunghezza Braccio Pedivella | 175mm |
| Dimensione Pignone | 25T |
| Tipo di Catena | standard |
| Tipo di Pedali | platform |
| Sistema di Frenatura | |
| Tipo di Freno | U-brake |
| Sistema Detangler/Gyro | yes |
| Staffe Freno Rimovibili | yes |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 20" |
| Materiale e Larghezza Cerchio | Double wall, 36mm |
| Numero di Raggi | 36h |
| Tipo di Pneumatico | park/dirt |
| Larghezza Pneumatico | 2.3" |
| Pronto per Tubeless | no |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Larghezza e Altezza Manubrio | 29.5", 9" |
| Materiale Manubrio | chromoly |
| Tipo di Attacco Manubrio | top load |
| Tipo di Manopole | flangeless |
| Tipo di Sella | pivotal |
| Tipo di Reggisella e Regolabilità | 25.4mm, fisso |
| Pegs e Accessori | |
| Pegs Inclusi | no |
| Protezione Mozzo | yes |
| Tendicatena | no |
| Adattabilità e Dimensionamento | |
| Intervallo di Altezza Consigliato del Ciclista | 5'6" - 6'0" |
| Peso della Bici | 26 lbs |
| Limite di Peso | 220 lbs |
| Imballaggio e Montaggio | |
| Peso della Bici in Scatola | 30 lbs |
| Dimensioni Scatola | 50" x 27" x 8" |
| Montaggio Richiesto | 85% |
| Utensili Inclusi | yes |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $399.99 |
| Disponibilità sul Mercato | Stati Uniti |
| Opzioni di Colore | Nero, Argento |
| Copertura Garanzia | Telaio e parti - garanzia limitata |
Pro e Contro di Mongoose Title Pro
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e maneggevole | Costo elevato rispetto ad altre biciclette |
| Design accattivante | Componenti di qualità inferiore rispetto a concorrenti |
| Adatta per competizioni e acrobazie | Scarso comfort su lunghi percorsi |
Problemi Comuni con Mongoose Title Pro
| Problema | Soluzione |
| Le ruote si sgonfiano frequentemente | Controllare e riparare eventuali forature o sostituire le camere d'aria danneggiate. |
| I freni non funzionano correttamente | Regolare i freni o sostituire le pastiglie se necessario. |
| La catena si blocca durante la pedalata | Controllare la tensione della catena e lubrificarla regolarmente. |
| Il cambio non passa correttamente le marce | Regolare i cavi del cambio e, se necessario, sostituire i componenti usurati. |
| Il manubrio risulta instabile o allentato | Verificare e stringere i bulloni del manubrio e dell'attacco manubrio. |
| La sella si muove durante la pedalata | Serrare i bulloni di fissaggio della sella o sostituire il reggisella se danneggiato. |
| Il pedale si svita o cade durante l'uso | Controllare e stringere saldamente i pedali o sostituirli se necessario. |
Recensioni degli Utenti su Mongoose Title Pro
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Marta | La Mongoose Title Pro è una bici leggera e veloce, perfetta per le gare di BMX. |
| Luca | Questa bicicletta ha un design accattivante e una buona maneggevolezza, ideale per acrobazie in pista. |
| Sara | Ho comprato la Mongoose Title Pro per mio figlio e devo dire che è rimasto entusiasta della sua performance. |
| Giovanni | La Title Pro è robusta e resistente, adatta sia ai principianti che ai professionisti del BMX. |
| Laura | Consiglio vivamente questa bicicletta a chiunque voglia provare l'emozione del BMX in pista. |
| Marco | La Mongoose Title Pro offre un ottimo rapporto qualità-prezzo e una buona durata nel tempo. |
| Alice | Ho avuto modo di testare diverse biciclette da BMX e devo dire che la Title Pro si distingue per la sua agilità. |
Domande Frequenti su Mongoose Title Pro
-
Qual è il materiale del telaio della Mongoose Title Pro?
Il telaio della Mongoose Title Pro è realizzato in chromoly, un materiale leggero e resistente.
-
Che tipo di freno monta la bicicletta Mongoose Title Pro?
La Mongoose Title Pro è dotata di freno U-brake, ideale per garantire una buona frenata durante le gare di BMX.
-
Qual è il peso totale della Mongoose Title Pro?
La Mongoose Title Pro ha un peso di 26 libbre, rendendola leggera e maneggevole per le competizioni.
-
Quale è l'angolo del tubo di sterzo della Mongoose Title Pro?
L'angolazione del tubo di sterzo della Mongoose Title Pro è di 74.5 gradi, ottimizzando la maneggevolezza della bici.
-
La Mongoose Title Pro è dotata di passaggio interno dei cavi?
No, la Mongoose Title Pro non dispone di passaggio interno dei cavi.
-
Qual è il tipo di guarnitura montato sulla Mongoose Title Pro?
La Mongoose Title Pro è equipaggiata con una guarnitura 3 pezzi, garantendo resistenza e efficienza nella trasmissione della potenza.
-
La Mongoose Title Pro ha la possibilità di montare pneumatici tubeless?
No, la Mongoose Title Pro non è predisposta per l'utilizzo di pneumatici tubeless.
-
Che tipo di sella troverai sulla Mongoose Title Pro?
La Mongoose Title Pro è dotata di una sella di tipo pivotal, progettata per offrire comfort e resistenza durante le sessioni di guida.
-
Quale è l'età consigliata per l'utilizzo della Mongoose Title Pro?
La Mongoose Title Pro è pensata per un pubblico di adolescenti e adulti, offrendo prestazioni adatte a chi ha un livello intermedio di abilità.
-
Qual è il prezzo di listino della Mongoose Title Pro?
Il prezzo di listino della Mongoose Title Pro è di $399.99, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo per gli appassionati di BMX.