Birdy Touring Scheda Tecnica e Recensioni
Birdy Touring scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Birdy Touring |
| Marca | Riese & Müller |
| Anno di Uscita | 2019 |
| Paese di Origine | Germania |
| Tipo Bici Pieghevole | touring |
| Utilizzo Previsto | viaggio |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale Telaio | alluminio |
| Tipo Meccanismo Pieghevole | mid-fold |
| Dimensioni Piegata | 85cm / 38cm / 74cm |
| Design Passaggio Basso | no |
| Materiale Forcella | alluminio |
| Tipo Movimento Centrale | standard |
| Tipo Sterzo | threadless |
| Passaggio Cavi Interno | sì |
| Staffe Parafanghi/Portapacchi | sì |
| Maniglia di Trasporto o Capacità di Rotolamento | sì |
| Caratteristiche di Piegatura e Portabilità | |
| Tempo di Piegatura | 20 secondi |
| Numero di Passaggi di Piegatura | 3 |
| Mechanismo di Bloccaggio in Stato Piegato | sì |
| Borsa o Custodia Inclusa | no |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | multi-velocità |
| Numero di Velocità | 10 |
| Marca e Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Deore XT |
| Marca e Modello Comando Cambio | Shimano Deore XT |
| Dettagli Guarnitura | Lunghezza 170mm / Misura Corona 48/36/26T |
| Sistema Frenante | |
| Tipo Freno | disco idraulico |
| Marca e Modello Freni | Magura MT4 |
| Dimensione Disco | 160mm |
| Tipo Staffa Freno | post mount |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 20" |
| Materiale Cerchi | alluminio |
| Marca e Modello Pneumatici | Schwalbe Marathon Racer |
| Larghezza Pneumatici | 40mm |
| Pronto per Tubeless | no |
| Protezione Antiforatura | sì |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo e Larghezza Manubrio | riser, 620mm |
| Meccanismo Piegatura Manubrio | no |
| Piantone Regolabile | sì |
| Marca e Modello Sella | Selle Royal Shadow |
| Lunghezza e Regolabilità Reggisella | 350mm, regolabile |
| Pedali | pieghevoli |
| Adattamento e Dimensionamento | |
| Intervallo Altezza Consigliata del Ciclista | 145cm - 185cm |
| Peso Massimo del Ciclista | 110kg |
| Peso Bici | 11.5kg (scompattata) / NA (compattata) |
| Tecnologia e Caratteristiche | |
| Luci integrate | no |
| Connessione App o Funzionalità Smart | no |
| GPS o Monitoraggio Antifurto | no |
| Accessori e Supporti | |
| Portapacchi Posteriore Incluso o Compatibile | compatibile |
| Compatibilità con Portapacchi o Cestino Anteriore | no |
| Parafanghi Inclusi | no |
| Cavalletto | sì |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $2,499 |
| Disponibilità sul Mercato | Europa, Nord America |
| Opzioni Colore | nero, bianco |
| Dettagli Garanzia | Telaio: 5 anni / Mechanismo di Piegatura: 2 anni / Componenti: 2 anni |
Pro e Contro di Birdy Touring
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Design pieghevole per facilità di trasporto e stoccaggio | Costo più elevato rispetto ad altre biciclette tradizionali |
| Sospensioni regolabili per un maggiore comfort su terreni sconnessi | Prestazioni leggermente inferiori rispetto a biciclette da corsa specializzate |
| Leggerezza e maneggevolezza ideali per spostamenti urbani | Richiede manutenzione più frequente rispetto ad altre biciclette |
Problemi Comuni con Birdy Touring
| Problema | Soluzione |
| Le marce non cambiano correttamente | Verificare e regolare il meccanismo di cambio e sostituire i cavi se necessario. |
| Le ruote sono sgonfie frequentemente | Controllare regolarmente la pressione delle gomme e riparare eventuali forature. |
| Il manubrio si muove o è instabile | Serrare correttamente i bulloni del manubrio e assicurarsi che sia ben fissato. |
| I freni non fermano la bicicletta in modo efficace | Controllare le pastiglie dei freni e le guaine dei cavi, sostituire se necessario e regolare i freni. |
| La catena salta durante il cambio di marcia | Verificare l'allineamento del cambio e sostituire la catena se è usurata. |
Recensioni degli Utenti su Birdy Touring
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Marta | La Birdy Touring è stata un acquisto fantastico! È leggera, maneggevole e perfetta per lunghe pedalate in città. Consigliatissima! |
| Giovanni | Ho acquistato la Birdy Touring per i miei spostamenti quotidiani e devo dire che sono molto soddisfatto. Il design è accattivante e la qualità costruttiva è ottima. |
| Laura | La Birdy Touring è una bicicletta molto comoda e versatile. La consiglio a chiunque voglia unire praticità ed eleganza nel ciclismo urbano. |
| Luca | Ho provato la Birdy Touring in un lungo weekend in montagna e devo dire che si è comportata alla grande. Robusta e affidabile, perfetta per le avventure all'aria aperta. |
Domande Frequenti su Birdy Touring
-
Qual è il peso massimo del ciclista consigliato per la Birdy Touring?
Il peso massimo consigliato per il ciclista è di 110kg.
-
Che tipo di freni monta la Birdy Touring?
La bicicletta monta freni a disco idraulici Magura MT4.
-
Qual è il tipo di reggisella presente sulla Birdy Touring e quanto è regolabile?
Il reggisella è regolabile in lunghezza e ha una lunghezza di 350mm.
-
Che tipo di manubrio ha la Birdy Touring e quanto è largo?
La bicicletta ha un manubrio riser largo 620mm.
-
La Birdy Touring è dotata di protezione anti-foratura?
Sì, la bicicletta ha protezione anti-foratura.
-
Che tipo di deragliatore posteriore è presente sulla Birdy Touring?
Il deragliatore posteriore è Shimano Deore XT.
-
Quanti passaggi sono necessari per piegare la Birdy Touring?
Sono necessari 3 passaggi per piegare la bicicletta.
-
La Birdy Touring è dotata di sistema di bloccaggio nello stato piegato?
Sì, la bicicletta ha un meccanismo di bloccaggio nello stato piegato.
-
Qual è il prezzo consigliato al pubblico della Birdy Touring?
Il prezzo suggerito è di $2,499.
-
In quali colori è disponibile la Birdy Touring?
La bicicletta è disponibile nei colori nero e bianco.