Haibike SDURO Cross 3.0 Scheda Tecnica e Recensioni
Haibike SDURO Cross 3.0 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Haibike SDURO Cross 3.0 |
| Marca/Produttore | Haibike |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | Germania |
| Tipo di Bicicletta Elettrica | trekking |
| Utilizzo Previsto | commuting urbano |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale Telaio | alluminio |
| Stile Telaio | diamante |
| Opzioni Taglia Telaio | S, M, L, XL |
| Tipo e Standard Asse | 12x142mm |
| Tipo Movimento Centrale | standard |
| Tipo Sterzo | senza filettatura |
| Passaggio Cavi Interno | sì |
| Motore e Sistema Elettrico | |
| Marca e Modello Motore | Bosch Performance Line |
| Tipo Motore | centrale |
| Potenza Motore | 250 watt |
| Coppia | 65 Nm |
| Livelli Assistenza Pedalata | 4 |
| Capacità Batteria | 500 Wh |
| Marca e Posizione Batteria | integrata |
| Autonomia Stimata | fino a 100 km |
| Tempo di Ricarica | 4.5 ore |
| Specifiche Caricatore | caricatore standard, 220V |
| Tipo Display e Funzionalità | LCD, Bluetooth |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 10 |
| Modello Deragliatore | Shimano Deore |
| Marca e Modello Comandi Cambio | Shimano Deore |
| Dettagli Movimento Centrale | 170mm, corona 38T |
| Gamma Cassetta | 11-42T |
| Sistema di Trasmissione Catena o Cinghia | catena |
| Sistema Frenante | |
| Tipo Freno | a disco idraulico |
| Marca e Modello Freni | Shimano MT200 |
| Dimensioni Disco | 180mm anteriore, 180mm posteriore |
| Standard Montaggio Freni | post mount |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 700c |
| Tipo e Larghezza Cerchi | doppia parete |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Schwalbe Smart Sam, 47mm |
| Tipo Pneumatici | antiforatura |
| Pressione Massima Pneumatici | 65 psi |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo e Larghezza Manubrio | piano, 720mm |
| Materiale Manubrio | alluminio |
| Lunghezza e Angolo Attacco Manubrio | 90mm, 6° |
| Marca e Modello Sella | Selle Royal Vivo |
| Tipo Reggisella | rigido |
| Pedali Inclusi | sì, standard |
| Accessori e Caratteristiche | |
| Luci | anteriore/posteriore, integrate |
| Parafanghi e Portapacchi | disponibili |
| Tipo Cavalletto | standard |
| GPS o Funzioni Antifurto | non specificato |
| Prestazioni e Qualità di Guida | |
| Peso Dichiarato (solo bici) | circa 23 kg |
| Velocità Assistita Massima | 25 km/h |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | €2.499 |
| Disponibilità sul Mercato | Europa |
| Garanzia | Telaio: 5 anni, Batteria: 2 anni, Motore: 2 anni, Elettronica: 2 anni |
| Opzioni di Colore | nero, bianco |
Pro e Contro di Haibike SDURO Cross 3.0
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e maneggevole | Prezzo elevato rispetto ad altre biciclette |
| Assistenza al pedale efficace | Autonomia limitata della batteria |
| Design elegante e moderno | Tempo di ricarica lungo |
Problemi Comuni con Haibike SDURO Cross 3.0
| Problema | Soluzione |
| La batteria non si carica correttamente | Controllare il caricatore e il connettore della batteria per eventuali danni. |
| La trasmissione non passa correttamente alle marce | Regolare i cavi di cambio e lubrificare la catena. |
| Le ruote fanno rumore o sono sgonfie frequentemente | Controllare la pressione degli pneumatici e verificare la presenza di eventuali detriti o danni alle ruote. |
| Il motore elettrico non si accende | Assicurarsi che la batteria sia carica e che l'interruttore del motore sia acceso. |
| Il display mostra errori di sistema | Riavviare il sistema premendo contemporaneamente i pulsanti di accensione e di reset. |
Recensioni degli Utenti su Haibike SDURO Cross 3.0
| Nome | Voto | Recensione |
|---|---|---|
| Mario Rossi | 5/5 | La Haibike SDURO Cross 3.0 è una bicicletta fantastica per gli amanti dell'avventura. La qualità dei materiali è eccellente e la guida è fluida e confortevole. |
| Laura Verdi | 4/5 | Ho acquistato la Haibike SDURO Cross 3.0 per un uso quotidiano in città e devo dire che mi ha sorpreso positivamente. Ottima maneggevolezza e design accattivante. |
| Giovanni Bianchi | 3/5 | La bicicletta ha delle buone caratteristiche ma ho riscontrato alcuni problemi con il cambio. Spero che la durata nel tempo sia comunque soddisfacente. |
| Sara Gialli | 4/5 | La Haibike SDURO Cross 3.0 è perfetta per le escursioni fuori città. La batteria ha una buona autonomia e la pedalata assistita rende le salite più facili. |
Domande Frequenti su Haibike SDURO Cross 3.0
-
Che tipo di display ha la Haibike SDURO Cross 3.0?
Il display è di tipo LCD e include la funzionalità Bluetooth per connessioni wireless.
-
Qual è la capacità della batteria integrata?
La batteria ha una capacità di 500 Wh, che offre un'autonomia fino a 100 km con una ricarica completa.
-
Che tipo di freni monta questa bicicletta?
La Haibike SDURO Cross 3.0 è dotata di freni a disco idraulici Shimano MT200 per una frenata efficace e sicura.
-
Quanti livelli di assistenza alla pedalata sono disponibili?
Questa bicicletta offre 4 livelli di assistenza alla pedalata per adattarsi alle esigenze del ciclista.
-
Quale è il peso dichiarato della bicicletta senza accessori?
Il peso dichiarato della bicicletta è di circa 23 kg, fornendo un equilibrio tra robustezza e maneggevolezza.
-
Che tipo di trasmissione monta la Haibike SDURO Cross 3.0?
La bicicletta è equipaggiata con una trasmissione 1x a 10 velocità con componenti di alta qualità Shimano Deore.
-
Come è la disposizione dell'interno dei cavi su questo modello?
I cavi sono instradati internamente per un aspetto pulito e per proteggere i componenti da agenti esterni.
-
Qual è il modello e il tipo di motore presente sulla Haibike SDURO Cross 3.0?
Il motore installato è il Bosch Performance Line, un motore centrale da 250 watt con una coppia massima di 65 Nm.
-
Quali sono le opzioni di taglia del telaio disponibili per questo modello?
Le opzioni di taglia del telaio sono S, M, L e XL per adattarsi a diverse altezze e preferenze di guida.
-
Dove è posizionato il marchio e il paese di origine della Haibike SDURO Cross 3.0?
La bicicletta è prodotta in Germania e porta il marchio Haibike, noto per la qualità e l'innovazione nel settore delle e-bike.