Dahon Glide P8 Scheda Tecnica e Recensioni
Dahon Glide P8 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Modello | Glide P8 |
| Marca/Produttore | Dahon |
| Anno di Uscita | 2021 |
| Paese di Origine | Sconosciuto |
| Tipo di Bicicletta da Commuter | Urbana |
| Utilizzo Previsto | Commuting giornaliero |
| Designazione di Genere o Unisex | Unisex |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | Alluminio |
| Dimensione del Telaio | Taglia unica (circa 53cm) |
| Geometria del Telaio | Rilassata |
| Design Passo-Passo | No |
| Tipo di Forcella | Rigida |
| Tipo di Movimento Centrale | Sconosciuto |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Supporti per Portapacchi e Parafanghi | Sì |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | Dermagliatore |
| Numero di Marce | 8 |
| Gamma di Marce | 1x8 |
| Tipo di Cambio | A scatto |
| Dimensione Corona | Sconosciuto |
| Modello Deragliatore Posteriore | Sconosciuto |
| Protezione Catena | Parziale |
| Sistema di Frenatura | |
| Tipo di Freno | A Raggi |
| Marca e Modello Freni | Sconosciuto |
| Regolabilità Leve Freni | Sconosciuto |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 20 pollici |
| Materiale Cerchi | Sconosciuto |
| Tipo Mozzo | Standard |
| Tipo di Pneumatico | Slick |
| Larghezza e Battistrada Pneumatici | Sconosciuto |
| Compatibilità Tubeless | No |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | Curvo all'indietro |
| Larghezza Manubrio | Sconosciuto |
| Manopole | Ergonomiche |
| Attacco Manubrio Regolabile | No |
| Tipo di Sella | Comfort |
| Tipo di Reggisella | Rigido |
| Pedali | Piattaforma |
| Caratteristiche da Commuter | |
| Parafanghi | Sì |
| Portapacchi o Punti di Montaggio Posteriori | Sì |
| Portapacchi o Punti di Montaggio Anteriori | No |
| Cavalletto | Sì |
| Luci Integrate | Batteria |
| Campanello o Tromba Incluso | No |
| Sistema di Montaggio Lucchetto | No |
| Vestibilità e Dimensionamento | |
| Intervallo Altezza Ciclista | 5'4" - 6'4" |
| Altezza Minima da Terra | Sconosciuto |
| Peso Bicicletta | Sconosciuto |
| Capacità Massima di Carico | Sconosciuto |
| Accessori e Aggiunte | |
| Supporti per Porta Borraccia | No |
| Supporto Smartphone o Integrazione | No |
| Compatibilità Borse o Pannieri | Sì |
| Estensioni Parafanghi | No |
| Elementi Riflettenti sul Telaio | Sì |
| Confezione e Assemblaggio | |
| Peso Bicicletta in Scatola | Sconosciuto |
| Dimensioni Scatola | Sconosciuto |
| Assemblaggio Richiesto | Assemblaggio parziale richiesto |
| Utensili Inclusi | Utensili di base inclusi |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Vendita Consigliato | Sconosciuto |
| Disponibilità sul Mercato | Regioni/Paesi limitati |
| Opzioni Colore e Design | Diverse colorazioni disponibili |
| Dettagli Garanzia |
Telaio: Sconosciuto Componenti: Sconosciuto |
Pro e Contro di Dahon Glide P8
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Pieghevole e facilmente trasportabile | Prezzo più elevato rispetto ad altre biciclette |
| Leggera e maneggevole | Limitata capacità di carico rispetto a biciclette tradizionali |
| Design elegante e moderno | Richiede manutenzione periodica per mantenere le prestazioni |
Problemi Comuni con Dahon Glide P8
| Problema |
| Difficoltà nel piegare correttamente la bicicletta |
| Rumorosità durante la pedalata |
| Problemi con il cambio delle marce |
| Instabilità durante la guida a causa della regolazione errata dell'altezza del manubrio |
| Perdite di aria dalle ruote |
| Serraggio insufficiente delle viti e dei bulloni |
| Usura prematura dei freni |
| Saltellamento della catena durante la pedalata |
Recensioni degli Utenti su Dahon Glide P8
| Recensione | Voto | Autore | Commento |
| 1 | 5/5 | Marta | La Dahon Glide P8 è una bicicletta leggera e comoda, perfetta per la città. |
| 2 | 4/5 | Luca | Design accattivante e facile da piegare, ottima per gli spostamenti in treno. |
| 3 | 3/5 | Giovanna | Prezzo un po' alto rispetto alle prestazioni offerte, ma comunque una buona bici. |
| 4 | 4/5 | Marco | La Dahon Glide P8 ha un cambio fluido e stabile, consigliata per chi ama pedalare in città. |
| 5 | 5/5 | Chiara | La bici si piega facilmente e si guida con grande agilità, davvero soddisfatta dell'acquisto. |
| 6 | 4/5 | Paolo | Un'ottima soluzione per muoversi in città senza dover rinunciare alla comodità di una bici pieghevole. |
| 7 | 3/5 | Sara | Peccato per il peso leggermente superiore alla media, ma nel complesso una buona scelta. |
Domande Frequenti su Dahon Glide P8
-
Che tipo di bicicletta è la Dahon Glide P8?
La Dahon Glide P8 è progettata come una bicicletta urbana ideale per gli spostamenti quotidiani.
-
Qual è il materiale del telaio della Glide P8?
Il telaio della Glide P8 è realizzato in alluminio, che offre leggerezza e resistenza.
-
Quanti rapporti ha la trasmissione della Glide P8?
La trasmissione della Glide P8 ha 8 rapporti, offrendo una gamma adeguata per varie condizioni di guida.
-
Che tipo di freni monta la Glide P8?
La Glide P8 è dotata di freni a pattino, ideali per un controllo efficace della velocità.
-
Qual è la larghezza delle gomme sulla Glide P8?
Le gomme della Glide P8 sono di tipo slick, ma la larghezza specifica non è fornita.
-
Che tipo di manubrio ha la Glide P8?
Il manubrio della Glide P8 è di tipo swept-back, offrendo una posizione comoda durante la guida.
-
La Glide P8 ha i supporti per i parafanghi?
Sì, la Glide P8 è dotata di supporti per i parafanghi, che sono utili per mantenere pulito il ciclista durante la guida in condizioni bagnate.
-
Fino a che altezza di ciclista è adatta la Glide P8?
La Glide P8 è adatta a ciclisti con un'altezza compresa tra 5'4" e 6'4", offrendo una vasta gamma di compatibilità.
-
La Glide P8 è dotata di supporti per borse o sacche?
Sì, la Glide P8 è compatibile con borse o sacche da fissare sul portapacchi, rendendo più facile il trasporto di oggetti durante i viaggi.
-
Che tipo di garanzia offre la Glide P8?
Le informazioni sulla garanzia specifica per il telaio e i componenti della Glide P8 non sono fornite nel JSON.