Dahon Bullhead Scheda Tecnica e Recensioni
Dahon Bullhead scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Bullhead |
| Marca/Produttore | Dahon |
| Anno di Rilascio | 2021 |
| Paese di Origine | Sconosciuto |
| Tipo di Bicicletta da Commuter | Urbana |
| Utilizzo Previsto | Commuting Quotidiano |
| Designazione di Genere o Unisex | Unisex |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | Alluminio |
| Taglia del Telaio | M (50cm) |
| Geometria del Telaio | Eretta |
| Tipo di Forcella | Rigida |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Attacchi per Portapacchi e Parafanghi | Sì |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | Deragliatore |
| Numero di Marce | 8 |
| Gamma di Marce | 1x8 |
| Tipo di Cambio | Integrato |
| Dimensione Corona | 48T |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Altus |
| Protezione Catena | Parziale |
| Sistema di Frenatura | |
| Tipo di Freno | Disco Meccanico |
| Marca e Modello Freno | Tektro |
| Regolazione Leva del Freno | Sì |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 700c |
| Materiale Cerchi | Lega |
| Tipo di Pneumatico | Anti-foratura |
| Larghezza e Battistrada Pneumatico | 32mm slick |
| Pronto per Tubeless | No |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo di Manubrio | Piatto |
| Larghezza Manubrio | 620mm |
| Manopole | Ergonomiche |
| Attacco Manubrio Regolabile | Sì |
| Tipo di Sella | Comfort |
| Tipo di Reggisella | Rigido |
| Pedali | Platform |
| Caratteristiche da Commuter | |
| Parafanghi | Sì |
| Portapacchi Posteriore o Punti di Montaggio | Sì |
| Cavalletto | Sì |
| Illuminazione Integrata | Batteria |
| Campanello o Tromba Incluso | Sì |
| Supporto per Lucchetto | Sì |
| Vestibilità e Dimensionamento | |
| Intervallo Altezza del Ciclista | 5'4" - 6'0" |
| Altezza Sopra il Telaio | 77cm |
| Peso della Bicicletta | 12 kg |
| Capacità di Carico Massima | 120 kg |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $800 |
| Disponibilità sul Mercato | USA, Europa |
| Opzioni di Colore e Design | Nero, Argento |
| Dettagli Garanzia |
Telaio: 5 anni Componenti: 2 anni |
Pro e Contro di Dahon Bullhead
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Design pieghevole compatto | Prezzo elevato rispetto ad altre biciclette |
| Facilità di trasporto e stoccaggio | Prestazioni inferiori in salita rispetto a biciclette non pieghevoli |
| Adatta per spostamenti urbani | Limitata gamma di colori disponibili |
Problemi Comuni con Dahon Bullhead
| Problema |
| Pneumatico sgonfio |
| Freni che fischiano o non si attivano correttamente |
| Cambio che salta o non passa correttamente le marce |
| Sella instabile o scomoda |
| Manubrio allentato o difficile da regolare |
| Catena che si blocca o salta durante la pedalata |
| Rumori strani provenienti dalla ruota anteriore o posteriore |
Recensioni degli Utenti su Dahon Bullhead
| Recensione | Nome | Voto | Commento |
| 1 | Giovanni | 5/5 | La Dahon Bullhead è una bici fantastica, leggera e resistente. Ottima per gli spostamenti in città. |
| 2 | Laura | 4/5 | Ho acquistato la Dahon Bullhead per fare delle gite fuori porta e devo dire che mi sto trovando molto bene. Comoda e maneggevole. |
| 3 | Marco | 3/5 | La bicicletta è buona nel complesso, però ho riscontrato alcuni problemi con il cambio che si blocca di tanto in tanto. |
| 4 | Alice | 4/5 | La Dahon Bullhead è stata un ottimo acquisto per muoversi in città, leggera e facile da piegare. Consigliata. |
| 5 | Federico | 5/5 | La mia esperienza con la Dahon Bullhead è stata eccezionale. La adoro per la sua versatilità e comodità. |
| 6 | Sara | 3/5 | Non mi sono trovata benissimo con la Dahon Bullhead, la trovo un po' scomoda da piegare e trasportare. |
| 7 | Alessandro | 4/5 | La bici si comporta bene su terreni misti, la consiglio a chi fa un uso vario della bicicletta. |
Domande Frequenti su Dahon Bullhead
-
Qual è il materiale del telaio della bicicletta Dahon Bullhead?
Il telaio della Dahon Bullhead è realizzato in alluminio.
-
Che tipo di freni monta la bicicletta Dahon Bullhead?
La Bullhead è equipaggiata con freni a disco meccanici della marca Tektro.
-
Qual è la larghezza delle gomme della Dahon Bullhead?
Le gomme della Bullhead sono larghe 32mm e presentano un battistrada slick.
-
La bicicletta Dahon Bullhead è adatta più per uomini o donne?
La Bullhead è progettata come unisex, adatta sia per uomini che per donne.
-
Che tipo di cambio monta la Dahon Bullhead?
La Bullhead è dotata di un cambio a deragliatore con 8 velocità.
-
Qual è il peso della bicicletta Dahon Bullhead?
La Bullhead pesa circa 12 kg.
-
La Dahon Bullhead è dotata di luci integrate?
Sì, la Bullhead dispone di illuminazione integrata a batteria.
-
Quanti anni è garantito il telaio della Dahon Bullhead?
Il telaio della Bullhead è coperto da una garanzia di 5 anni.
-
Qual è il range di altezza del ciclista consigliato per la Bullhead?
La Bullhead è consigliata per ciclisti con altezze comprese tra 5'4" e 6'0".
-
Quale è il prezzo di listino della bicicletta Dahon Bullhead?
Il prezzo di listino della Bullhead è di $800.